アメリカ有力都市 人口ランキング・成長度(3)
 
<表の見方>
(1) 2000の欄:
 アメリカ統計局(US Census Bureau)国勢調査による2000年時点の各都市の市域人口(原則として市内人口であり、都市圏ではない)。順位はこの時点での人口による。

(2) 2002の欄:
アメリカ統計局による2002年現在の推計人口。市域の考え方については(1)と同様。

(3) 増減の欄(成長度):
2000年比での2002年人口の増加率を示す。桃色の都市:2%以上の増加、黄色の都市:0〜2%の増加、青色の都市:人口の減少をそれぞれ示す。

[1〜100位へ]
 [101〜200位へ]

 

アメリカの都市人口ランキング(201位〜300位)

  都市名 City 2000年 2002年 増減
201 イングルウッド  Inglewood  カリフォルニア 112,580 114,959 2.11%
202 スプリングフィールド Springfield  イリノイ 111,454 111,834 0.34%
203 シミバレー Simi Valley  カリフォルニア 111,351 116,562 4.68%
204 ラファイエット Lafayette  ルイジアナ 110,257 111,272 0.92%
205 ギルバートタウン Gilbert town アリゾナ 109,697 135,005 23.07%
206 キャロルトン Carrollton  テキサス 109,576 115,107 5.05%
207 ベルビュー Bellevue  ワシントン 109,569 112,894 3.03%
208 ウェストバレーシティ West Valley City  ユタ 108,896 111,254 2.17%
209 クリアウォーター Clearwater  フロリダ 108,787 108,313 -0.44%
210 コスタ・メサ Costa Mesa  カリフォルニア 108,724 110,126 1.29%
211 ペオリア Peoria  アリゾナ 108,364 123,239 13.73%
212 サウスベンド South Bend  インディアナ 107,789 106,558 -1.14%
213 ダウニー Downey  カリフォルニア 107,323 109,840 2.35%
214 ウォーターベリー Waterbury  コネチカット 107,271 107,883 0.57%
215 マンチェスター Manchester  ニューハンプシャー 107,006 108,398 1.30%
216 アレンタウン Allentown  ペンシルベニア 106,632 106,105 -0.49%
217 マックアレン McAllen  テキサス 106,414 113,877 7.01%
218 ジョリエット Joliet  イリノイ 106,221 118,423 11.49%
219 ローウェル Lowell  マサチューセッツ 105,167 104,901 -0.25%
220 プロボ Provo  ユタ 105,166 105,170 0.00%
221 ウェストコビナ West Covina  カリフォルニア 105,080 107,694 2.49%
222 ウィチタフォールズ Wichita Falls  テキサス 104,197 102,926 -1.22%
223 エリー Erie  ペンシルベニア 103,717 102,122 -1.54%
224 デーリーシティ  Daly City  カリフォルニア 103,621 101,901 -1.66%
225 クラークスビル  Clarksville  テネシー 103,455 105,898 2.36%
226 ノーウォーク Norwalk  カリフォルニア 103,298 106,084 2.70%
227 ゲーリー Gary  インディアナ 102,746 100,945 -1.75%
228 バークレー Berkeley  カリフォルニア 102,743 103,640 0.87%
229 サンタクララ Santa Clara  カリフォルニア 102,361 101,867 -0.48%
230 グリーンベイ Green Bay  ウィスコンシン 102,313 101,515 -0.78%
231 ケープコーラル Cape Coral  フロリダ 102,286 112,899 10.38%
232 アルバダ Arvada  コロラド 102,153 102,190 0.04%
233 プエブロ Pueblo  コロラド 102,121 103,411 1.26%
234 アテネクラーク
(アセンズクラーク)
Athens-Clarke Co. ジョージア 101,489 103,881 2.36%
235 ケンブリッジ Cambridge  マサチューセッツ 101,355 101,807 0.45%
236 ウェストミンスター Westminster  コロラド 100,940 103,599 2.63%
237 サンブエナベンチュラ San Buenaventura
(Ventura) 
カリフォルニア 100,916 103,619 2.68%
238 ポーツマス Portsmouth  バージニア 100,565 99,790 -0.77%
239 リボニア Livonia  ミシガン 100,545 100,341 -0.20%
240 バーバンク Burbank  カリフォルニア 100,316 102,913 2.59%
241 リッチモンド Richmond  カリフォルニア 99,216 102,553 3.36%
242 ダベンポート Davenport  アイオワ 98,359 97,777 -0.59%
243 ディアボーン Dearborn  ミシガン 97,775 97,833 0.06%
244 メーコン Macon  ジョージア 97,255 95,862 -1.43%
245 チャールストン Charleston  サウスカロライナ 96,650 98,795 2.22%
246 サウスゲート South Gate  カリフォルニア 96,375 98,791 2.51%
247 フェアフィールド Fairfield  カリフォルニア 96,178 101,935 5.99%
248 ノーマン Norman  オクラホマ 95,694 97,831 2.23%
249 オルバニー Albany  ニューヨーク 95,658 93,779 -1.96%
250 ゲインスビル Gainesville  フロリダ 95,447 95,177 -0.28%
251 ミッドランド Midland  テキサス 94,996 95,829 0.88%
252 ロアノケ Roanoke  バージニア 94,911 93,873 -1.09%
253 エル・カジョン El Cajon  カリフォルニア 94,869 95,555 0.72%
254 ボルダー Boulder  コロラド 94,673 94,167 -0.53%
255 ケリータウン Cary town ノースカロライナ 94,536 98,041 3.71%
256 エルギン Elgin  イリノイ 94,487 96,539 2.17%
257 ブロックトン Brockton  マサチューセッツ 94,304 95,437 1.20%
258 ニューベッドフォード New Bedford  マサチューセッツ 93,768 94,088 0.34%
259 コンプトン Compton  カリフォルニア 93,493 95,559 2.21%
260 ミッションビエホ Mission Viejo  カリフォルニア 93,102 96,307 3.44%
261 オレース Olathe  カンザス 92,962 101,413 9.09%
262 ロートン Lawton  オクラホマ 92,757 91,333 -1.54%
263 サンマテオ San Mateo  カリフォルニア 92,482 91,935 -0.59%
264 サンタバーバラ Santa Barbara  カリフォルニア 92,325 89,382 -3.19%
265 フォールリバー Fall River  マサチューセッツ 91,938 92,660 0.79%
266 リアルト Rialto  カリフォルニア 91,873 96,616 5.16%
267 リチャードソン Richardson  テキサス 91,802 96,956 5.61%
268 ビサリア Visalia  カリフォルニア 91,565 96,889 5.81%
269 エバレット Everett  ワシントン 91,488 97,088 6.12%
270 オデッサ Odessa  テキサス 90,943 90,961 0.02%
271 ファーゴ Fargo  ノースダコタ 90,599 91,204 0.67%
272 アンチオック Antioch  カリフォルニア 90,532 99,870 10.31%
273 ケノーシャ  Kenosha  ウィスコンシン 90,352 92,513 2.39%
274 グレシャム Gresham  オレゴン 90,205 94,706 4.99%
275 ビスタ Vista  カリフォルニア 89,857 91,565 1.90%
276 ビリングス Billings  モンタナ 89,847 92,008 2.41%
277 カーソン Carson  カリフォルニア 89,730 92,929 3.57%
278 リン Lynn  マサチューセッツ 89,050 89,590 0.61%
279 ポートセントルーシー Port St. Lucie  フロリダ 88,769 98,538 11.00%
280 バカビル Vacaville  カリフォルニア 88,625 93,573 5.58%
281 サンアンジェロ San Angelo  テキサス 88,439 87,423 -1.15%
282 サンディー Sandy  ユタ 88,418 89,244 0.93%
283 ウェストミンスター Westminster  カリフォルニア 88,207 89,515 1.48%
284 クインシー Quincy  マサチューセッツ 88,025 89,187 1.32%
285 マイアミビーチ Miami Beach  フロリダ 87,933 89,575 1.87%
286 ウォークガン Waukegan  イリノイ 87,901 91,323 3.89%
287 ダルース Duluth  ミネソタ 86,918 86,419 -0.57%
288 キリーン Killeen  テキサス 86,911 92,707 6.67%
289 ナシュア Nashua  ニューハンプシャー 86,605 87,705 1.27%
290 ウェストランド Westland  ミシガン 86,602 86,282 -0.37%
291 ハイポイント High Point  ノースカロライナ 85,839 90,639 5.59%
292 ワーウィック Warwick  ロードアイランド 85,808 87,039 1.43%
293 ロチェスター Rochester  ミネソタ 85,806 90,515 5.49%
294 アルハンブラ Alhambra  カリフォルニア 85,804 87,655 2.16%
295 サンライズ Sunrise  フロリダ 85,779 88,478 3.15%
296 パルマ Parma  オハイオ 85,655 84,534 -1.31%
297 シセロタウン Cicero town イリノイ 85,616 84,254 -1.59%
298 トレントン Trenton  ニュージャージー 85,403 85,650 0.29%
299 ブルーミントン Bloomington  ミネソタ 85,172 84,092 -1.27%
300 シトラスハイツ Citrus Heights  カリフォルニア 85,071 88,567 4.11%

このあたりになってくるとマイナーな都市が多いので、日本語みが正確でない可能性があります。 

[1位〜100位へ]

[101位〜200位へ]

[このページのトップに戻る]

←地理情報館トップへ

 

 


アメリカ大陸30000km

アメリカ大陸30000km
↑↑
トップページへ戻る
(c) 2003-2006 Taihaku, All Rights Reserved.