アメリカ有力都市 人口ランキング・成長度(2)
 <表の見方>
(1) 2000の欄:
 アメリカ統計局(US Census Bureau)国勢調査による2000年時点の各都市の市域人口(原則として市内人口であり、都市圏ではない)。ただし、Arlington(VA)については市域が広大なため、都市化されている地区を統計上の市域(CDP: Census Designated Place)の人口を使用。順位はこの時点での人口による。

(2) 2002の欄:
アメリカ統計局による2002年現在の推計人口。市域の考え方については(1)と同様。

(3) 増減の欄(成長度):
2000年比での2002年人口の増加率を示す。順位及び増減の欄が桃色の都市:2%以上の増加、黄色の都市:0〜2%の増加、青色の都市:人口の減少をそれぞれ示す。

[1〜100位へ]
 [201位以下へ]

  

 

 

アメリカの都市人口ランキング(101位〜200位)

  都市 City State 2000 2002 増減
101 ハンチントン・ビーチ Huntington Beach  California 189,594 193,799 2.22%
102 アーリントン* Arlington CDP Virginia 189,453 189,927 0.25%
103 モデスト Modesto  California 188,856 203,555 7.78%
104 ダラム Durham  North Carolina 187,035 195,914 4.75%
105 オーランド Orlando  Florida 185,951 193,722 4.18%
106 ボイジー Boise City  Idaho 185,787 189,847 2.19%
107 コロンバス Columbus  Georgia 185,781 185,948 0.09%
108 ウィンストンセーラム Winston-Salem  North Carolina 185,776 188,934 1.70%
109 サン・ベルナルディーノ San Bernardino  California 185,401 191,631 3.36%
110 ジャクソン Jackson  Mississippi 184,256 180,881 -1.83%
111 リトルロック Little Rock  Arkansas 183,133 184,055 0.50%
112 ソルトレークシティ Salt Lake City  Utah 181,743 181,266 -0.26%
113 リノ Reno  Nevada 180,480 190,248 5.41%
114 ニューポートニューズ Newport News  Virginia 180,150 180,272 0.07%
115 チャンドラー Chandler  Arizona 176,581 202,016 14.40%
116 ラレド Laredo  Texas 176,576 191,538 8.47%
117 ヘンダーソン Henderson  Nevada 175,381 206,153 17.55%
118 ノックスビル Knoxville  Tennessee 173,890 173,661 -0.13%
119 アマリージョ Amarillo  Texas 173,627 177,010 1.95%
120 プロビデンス Providence  Rhode Island 173,618 175,901 1.31%
121 チュラ・ビスタ Chula Vista  California 173,556 193,919 11.73%
122 ウースター Worcester  Massachusetts 172,648 174,962 1.34%
123 オックスナード Oxnard  California 170,358 177,984 4.48%
124 デイトン Dayton  Ohio 166,179 162,669 -2.11%
125 ガーデングローブ Garden Grove  California 165,196 167,429 1.35%
126 オーシャンサイド Oceanside  California 161,029 165,880 3.01%
127 テンペ Tempe  Arizona 158,625 159,508 0.56%
128 ハンツビル Huntsville  Alabama 158,216 162,536 2.73%
129 オンタリオ Ontario  California 158,007 165,064 4.47%
130 チャタヌーガ Chattanooga  Tennessee 155,554 155,404 -0.10%
131 フォート・ローダーデール Fort Lauderdale  Florida 152,397 158,194 3.80%
132 スプリングフィールド Springfield  Massachusetts 152,082 151,915 -0.11%
133 スプリングフィールド Springfield  Missouri 151,580 151,010 -0.38%
134 サンタ・クラリタ Santa Clarita  California 151,088 160,554 6.27%
135 サリナス Salinas  California 151,060 148,744 -1.53%
136 タラハッシー Tallahassee  Florida 150,624 155,171 3.02%
137 ロックフォード Rockford  Illinois 150,115 151,068 0.63%
138 ポモナ Pomona  California 149,473 153,555 2.73%
139 パターソン Paterson  New Jersey 149,222 150,750 1.02%
140 オーバーランドパーク Overland Park  Kansas 149,080 158,430 6.27%
141 サンタローザ Santa Rosa  California 147,595 153,489 3.99%
142 シラキュース Syracuse  New York 147,306 145,164 -1.45%
143 カンザスシティ Kansas City  Kansas 146,866 146,978 0.08%
144 ハンプトン Hampton  Virginia 146,437 145,921 -0.35%
145 レイクウッド Lakewood  Colorado 144,126 143,754 -0.26%
146 バンクーバー Vancouver  Washington 143,560 149,811 4.35%
147 アーバイン Irvine  California 143,072 162,122 13.31%
148 オーロラ Aurora  Illinois 142,990 156,974 9.78%
149 モレノバレー Moreno Valley  California 142,381 150,773 5.89%
150 パサデナ Pasadena  Texas 141,674 145,034 2.37%
151 ヘイワード Hayward  California 140,030 142,718 1.92%
152 ブラウンズビル Brownsville  Texas 139,722 150,425 7.66%
153 ブリッジポート Bridgeport  Connecticut 139,529 140,104 0.41%
154 ハリウッド Hollywood  Florida 139,357 143,213 2.77%
155 ウォーレン Warren  Michigan 138,247 137,672 -0.42%
156 トーランス Torrance  California 137,946 141,615 2.66%
157 ユージン Eugene  Oregon 137,893 140,395 1.81%
158 ペンブロークパインズ Pembroke Pines  Florida 137,427 146,637 6.70%
159 セーラム Salem  Oregon 136,924 140,977 2.96%
160 パサデナ Pasadena  California 133,936 139,712 4.31%
161 エスコンディード Escondido  California 133,559 135,908 1.76%
162 サニーベイル Sunnyvale  California 131,760 129,687 -1.57%
163 サバンナ Savannah  Georgia 131,510 127,691 -2.90%
164 フォンタナ Fontana  California 128,929 143,607 11.38%
165 オレンジ Orange  California 128,821 131,606 2.16%
166 ネイパービル Naperville  Illinois 128,358 135,389 5.48%
167 アレクサンドリア Alexandria  Virginia 128,283 130,804 1.97%
168 ランチョ・クカモンガ Rancho
Cucamonga 
California 127,743 143,711 12.50%
169 グランドプレーリー Grand Prairie  Texas 127,427 135,303 6.18%
170 フラートン Fullerton  California 126,003 128,842 2.25%
171 コロナ Corona  California 124,966 138,326 10.69%
172 フリント Flint  Michigan 124,943 121,763 -2.55%
173 メスキート Mesquite  Texas 124,523 128,776 3.42%
174 スターリングハイツ Sterling Heights  Michigan 124,471 126,146 1.35%
175 スーフォールズ Sioux Falls  South Dakota 123,975 130,491 5.26%
176 ニューヘブン New Haven  Connecticut 123,626 124,176 0.44%
177 トペカ Topeka  Kansas 122,377 122,103 -0.22%
178 コンコード Concord  California 121,780 125,225 2.83%
179 エバンスビル Evansville  Indiana 121,582 119,081 -2.06%
180 ハートフォード Hartford  Connecticut 121,578 124,558 2.45%
181 フェイエットビル Fayetteville  North Carolina 121,015 124,286 2.70%
182 セダーラピッズ Cedar Rapids  Iowa 120,758 122,514 1.45%
183 エリザベス Elizabeth  New Jersey 120,568 123,279 2.25%
184 ランシング Lansing  Michigan 119,128 118,588 -0.45%
185 ランカスター Lancaster  California 118,718 124,592 4.95%
186 フォートコリンズ Fort Collins  Colorado 118,652 124,665 5.07%
187 コーラルスプリングス Coral Springs  Florida 117,549 125,674 6.91%
188 スタンフォード Stamford  Connecticut 117,083 119,850 2.36%
189 サウザンドオークス Thousand Oaks  California 117,005 122,700 4.87%
190 バレーホ Vallejo  California 116,760 119,798 2.60%
191 パームデール Palmdale  California 116,670 124,346 6.58%
192 コロンビア Columbia  South Carolina 116,278 117,394 0.96%
193 エルモンテ El Monte  California 115,965 119,918 3.41%
194 アビリーン Abilene  Texas 115,930 115,225 -0.61%
195 ノースラスベガス North Las Vegas  Nevada 115,488 135,902 17.68%
196 アナーバー Ann Arbor  Michigan 114,024 115,213 1.04%
197 ボーモント Beaumont  Texas 113,866 112,871 -0.87%
198 ウェイコ Waco  Texas 113,726 115,749 1.78%
199 インディペンデンス Independence  Missouri 113,288 113,027 -0.23%
200 ペオリア Peoria  Illinois 112,936 112,670 -0.24%

 

[1位〜100位へ]

[201位〜300位へ]

[人口データベース目次へ]

[地理情報館・目次へ]

 

 


アメリカ大陸30000km

アメリカ大陸30000km
↑↑
トップページへ戻る
(c) 2003-2006 Taihaku, All Rights Reserved.