アメリカ有力都市 人口ランキング・成長度(1)
 <表の見方>
(1) 2000の欄:
 アメリカ統計局(US Census Bureau)国勢調査による2000年時点の各都市の市域人口(原則として市内人口であり、都市圏ではない)。ただし、Honolulu(Hawaii)については都市化されている地区を統計上の市域(CDP: Census Designated Place)の人口を使用。順位はこの時点での人口による。

(2) 2002の欄:
アメリカ統計局による2002年現在の推計人口。市域の考え方については(1)と同様。

(3) 増減の欄(成長度):
2000年比での2002年人口の増加率を示す。順位及び増減の欄が桃色の都市:2%以上の増加、黄色の都市:0〜2%の増加、青色の都市:人口の減少をそれぞれ示す。

 

 [101位以下へ]
 [201位以下へ]

 

アメリカの都市人口ランキング(1位〜100位)

  都市名 City 2000 2002 増減
1 ニューヨーク New York  ニューヨーク 8,008,278 8,084,316 0.95%
2 ロサンゼルス Los Angeles  カリフォルニア 3,694,820 3,798,981 2.82%
3 シカゴ Chicago  イリノイ 2,896,016 2,886,251 -0.34%
4 ヒューストン Houston  テキサス 1,953,631 2,009,834 2.88%
5 フィラデルフィア Philadelphia  ペンシルベニア 1,517,550 1,492,231 -1.67%
6 フェニックス Phoenix  アリゾナ 1,321,045 1,371,960 3.85%
7 サンディエゴ San Diego  カリフォルニア 1,223,400 1,259,532 2.95%
8 ダラス Dallas  テキサス 1,188,580 1,211,467 1.93%
9 サンアントニオ San Antonio  テキサス 1,144,646 1,194,222 4.33%
10 デトロイト Detroit  ミシガン 951,270 925,051 -2.76%
11 サンノゼ San Jose  カリフォルニア 894,943 900,443 0.61%
12 インディアナポリス Indianapolis  インディアナ 791,926 793,645 0.22%
13 サンフランシスコ San Francisco  カリフォルニア 776,733 764,049 -1.63%
14 ジャクソンビル Jacksonville  フロリダ 735,617 762,461 3.65%
15 コロンバス Columbus  オハイオ 711,470 725,228 1.93%
16 オースチン Austin  テキサス 656,562 671,873 2.33%
17 ボルチモア Baltimore  メリーランド 651,154 638,614 -1.93%
18 メンフィス Memphis  テネシー 650,100 648,882 -0.19%
19 ミルウォーキー Milwaukee  ウィスコンシン 596,974 590,895 -1.02%
20 ボストン Boston  マサチューセッツ 589,141 589,281 0.02%
21 ワシントン Washington  コロンビア特別区 572,059 570,898 -0.20%
22 ナッシュビル・デビッドソン Nashville
-Davidson
テネシー 569,891 570,785 0.16%
23 エルパソ El Paso  テキサス 563,662 577,415 2.44%
24 シアトル Seattle  ワシントン 563,374 570,426 1.25%
25 デンバー Denver  コロラド 554,636 560,415 1.04%
26 シャーロット Charlotte  ノースカロライナ 540,828 580,597 7.35%
27 フォートワース Fort Worth  テキサス 534,694 567,516 6.14%
28 ポートランド Portland  オレゴン 529,121 539,438 1.95%
29 オクラホマシティ Oklahoma City  オクラホマ 506,132 519,034 2.55%
30 ツーソン Tucson  アリゾナ 486,699 503,151 3.38%
31 ニューオリンズ New Orleans  ルイジアナ 484,674 473,681 -2.27%
32 ラスベガス Las Vegas  ネバダ 478,434 508,604 6.31%
33 クリーブランド Cleveland  オハイオ 478,403 467,851 -2.21%
34 ロングビーチ Long Beach  カリフォルニア 461,522 472,412 2.36%
35 アルバカーキ Albuquerque  ニューメキシコ 448,607 463,874 3.40%
36 カンザスシティ Kansas City  ミズーリ 441,545 443,471 0.44%
37 フレズノ Fresno  カリフォルニア 427,652 445,227 4.11%
38 バージニアビーチ Virginia Beach  バージニア 425,257 433,934 2.04%
39 アトランタ Atlanta  ジョージア 416,474 424,868 2.02%
40 サクラメント Sacramento  カリフォルニア 407,018 435,245 6.94%
41 オークランド Oakland  カリフォルニア 399,484 402,777 0.82%
42 メサ Mesa  アリゾナ 396,375 426,841 7.69%
43 タルサ Tulsa  オクラホマ 393,049 391,908 -0.29%
44 オマハ Omaha  ネブラスカ 390,007 399,357 2.40%
45 ミネアポリス Minneapolis  ミネソタ 382,618 375,635 -1.83%
46 ホノルル* Honolulu CDP ハワイ 371,657 378,155 1.75%
47 マイアミ Miami  フロリダ 362,470 374,791 3.40%
48 コロラドスプリングス Colorado Springs  コロラド 360,890 371,182 2.85%
49 セントルイス St. Louis  ミズーリ 348,189 338,353 -2.82%
50 ウィチタ Wichita  カンザス 344,284 355,126 3.15%
51 サンタアナ Santa Ana  カリフォルニア 337,977 343,413 1.61%
52 ピッツバーグ Pittsburgh  ペンシルベニア 334,563 327,898 -1.99%
53 アーリントン Arlington  テキサス 332,969 349,944 5.10%
54 シンシナティ Cincinnati  オハイオ 331,285 323,885 -2.23%
55 アナハイム Anaheim  カリフォルニア 328,014 332,642 1.41%
56 トレド Toledo  オハイオ 313,619 309,106 -1.44%
57 タンパ Tampa  フロリダ 303,447 315,140 3.85%
58 バッファロー Buffalo  ニューヨーク 292,648 287,698 -1.69%
59 セントポール St. Paul  ミネソタ 287,151 284,037 -1.08%
60 コーパスクリスティ Corpus Christi  テキサス 277,454 278,520 0.38%
61 オーロラ Aurora  コロラド 276,393 286,028 3.49%
62 ローリー Raleigh  ノースカロライナ 276,093 306,944 11.17%
63 ニューアーク Newark  ニュージャージー 273,546 277,000 1.26%
64 レキシントン・
フェイエット
Lexington
-Fayette
ケンタッキー 260,512 263,618 1.19%
65 アンカレッジ(都市圏) Anchorage Municipality アラスカ 260,283 268,983 3.34%
66 ルイビル Louisville  ケンタッキー 256,231 251,399 -1.89%
67 リバーサイド Riverside  カリフォルニア 255,166 274,226 7.47%
68 セント・ピーターバーグ St. Petersburg  フロリダ 248,232 248,546 0.13%
69 ベーカーズフィールド Bakersfield  カリフォルニア 247,057 260,969 5.63%
70 ストックトン Stockton  カリフォルニア 243,771 262,835 7.82%
71 バーミンガム Birmingham  アラバマ 242,820 239,416 -1.40%
72 ジャージーシティ Jersey City  ニュージャージー 240,055 240,100 0.02%
73 ノーフォーク Norfolk  バージニア 234,403 239,036 1.98%
74 バトンルージュ Baton Rouge  ルイジアナ 227,818 225,702 -0.93%
75 ハイアリア Hialeah  フロリダ 226,419 228,149 0.76%
76 リンカーン Lincoln  ネブラスカ 225,581 232,362 3.01%
77 グリーンズボロー Greensboro  ノースカロライナ 223,891 228,217 1.93%
78 プラノ Plano  テキサス 222,030 238,091 7.23%
79 ロチェスター Rochester  ニューヨーク 219,773 217,158 -1.19%
80 グレンデール Glendale  アリゾナ 218,812 230,564 5.37%
81 アクロン Akron  オハイオ 217,074 214,349 -1.26%
82 ガーランド Garland  テキサス 215,768 219,646 1.80%
83 マディソン Madison  ウィスコンシン 208,054 215,211 3.44%
84 フォート・ウェイン Fort Wayne  インディアナ 205,727 210,070 2.11%
85 フレモント Fremont  カリフォルニア 203,413 206,856 1.69%
86 スコッツデール Scottsdale  アリゾナ 202,705 215,779 6.45%
87 モントゴメリー Montgomery  アラバマ 201,568 201,425 -0.07%
88 シュレブポート Shreveport  ルイジアナ 200,145 199,033 -0.56%
89 オーガスタ
(リッチモンド郡)
Augusta-
Richmond Co.
ジョージア 199,775 197,842 -0.97%
90 ラボック Lubbock  テキサス 199,564 203,715 2.08%
91 チェサピーク Chesapeake  バージニア 199,184 206,665 3.76%
92 モービル Mobile  アラバマ 198,915 194,862 -2.04%
93 デモイン Des Moines  アイオワ 198,682 198,076 -0.31%
94 グランドラピッズ Grand Rapids  ミシガン 197,800 196,595 -0.61%
95 リッチモンド Richmond  バージニア 197,790 197,456 -0.17%
96 ヨンカーズ Yonkers  ニューヨーク 196,086 197,234 0.59%
97 スポケーン Spokane  ワシントン 195,629 196,305 0.35%
98 グレンデール Glendale  カリフォルニア 194,973 199,430 2.29%
99 タコマ Tacoma  ワシントン 193,556 197,553 2.07%
100 アービング Irving  テキサス 191,615 196,119 2.35%

 

 

[101位〜200位へ]

[201位〜300位へ]

[領土・人口データベース目次へ]

[地理情報館・目次へ]

 

 


アメリカ大陸30000km

アメリカ大陸30000km
↑↑
トップページへ戻る
(c) 2003-2006 Taihaku, All Rights Reserved.