| フィガー | ステップ | カウント | |
| 第1LOD | ナチュラル・スピンターン | 123,123 | |
| リバースターン | 123 | ||
| ダブルリバーススピン | 12&3 | ||
| ホイスク | 123 | ||
| シャッセ フロム・PP | 12&3 | ||
| ナチュラル・ターン | 123 | ||
| 第2 | オープン・インピタス | 123 | |
| ウィーブ・フロム・PP | 123,123 | ||
| ナチュラルターン | 123 | ||
| アウトサイド・チェンジ | 123 | ||
| ナチュラル・スピンターン | 123,123 | ||
| 第3 | ターニング・ロック | 1&23 | |
| ヘジテーション・チェンジ | 123,123 | ||
| リバースターン | 123 | ||
| リバース・コルテ | 123 | ||
| バック・ホイスク | 123 | ||
| シャッセ フロム・PP | 12&3 | ||
| ナチュラル・スピンターン | 123,123 | ||
| 第4 | リバースターン | 123 | |
| リバースターン | 123 | ||
| ベイシック・ウィーブ | ウィーブ・イン・ワルツタイム | 123,123 | |
| ナチュラル・スピンターン | 123,123 | ||
| リバースターン | 123 | ||
| 2周目 | フォアラウェイリバース&スリップピボット | 12&3 | |
| オープン・テレマーク | 123 | ||
| スローアウェー・オーバースウェー | 123 | ||
| ホヴァー エンディング | 123 | ||
| シャッセ フロム・PP | 12&3 | ||
| ナチュラル・ターン | 123 | ||
| 第2 | オープン・インピタス | 123 | |
| ウィング | 123 | ||
| オープン・テレマーク | 123 | ||
| シャッセ フロム・PP | 12&3 | ||
| クロズド・ウィング | 123 | ||
| クロズド・テレマーク | 123 | ||
| ナチュラル・スピンターン | アンダー | 123,123 | |
| 第3 | リバースターン | 123 | |
| ダブルリバーススピン | 12&3 | ||
| コントラチェック | 123 | ||
| ウィング | 123 | ||
| プログレッシブ・シャッセ・ツー・ライト | 12&3 | ||
| アウトサイド・チェンジ | 123 | ||
| ナチュラル・スピンターン | 123,123 | ||
| ターニング・ロック | 1&23 | ||
| レフトホイスク | 123 | ||
| ツウィスト | 1&23 | ||
| バック・ホイスク | 123 | ||
| シャッセ フロム・PP | 12&3 | ||
| ナチュラル・スピンターン | 123,123 | ||
| 最終 | リバースターン | 123 | |
| ホヴァー テレマーク | 123 | ||
| スェーチェンジ・シャッセ | 12&3 | ||
| レフト・サイド スェー | 123 | ||
| ヒンジ・ライン | 123 |
| フィガー | ステップ | カウント | |
| 第1 LOD | ナチュラルターン | 1/4回転の3歩 アンダーターン | 123 |
| アウトサイド・チェンジ PPに | 123 | ||
| ウィング | 123 | ||
| クローズド・テレマーク | 123 | ||
| ナチュラルターン | 123 | ||
| へジテーション・チェンジ | 123 | ||
| フォワード・ロック | 1&23 | ||
| アウトサイド・チェンジ | 123 | ||
| ナチュラル・スピン・ターン | 123 456 | ||
| 第2 | ダブル・ターニング・ロック | 1&2&3 | |
| スェーチェンジ | 前歩でロック体勢からスエーチェンジ 右足後退 CBMPに(3) |
123 | |
| アウトサイド・チェンジ PPに | 123 | ||
| プロムナード・ロンデ | 右足前進 PPに,左足 ロンデして(後ろから)左足 右足に閉じる | 123 | |
| フォアラウェイ・ロンデ・ピボット | 右足 後退 FAに,左足ロンデで左回転 最後にピボット |
123 | |
| オープン・テレマーク | 123 | ||
| シャッセ フロム PP | 12&3 | ||
| ナチュラル・スピン・ターン | 123 456 | ||
| 第3 | リバースターン | 後半 | 123 |
| オープン・テレマーク | 123 | ||
| サイド・ホーバー | 右足 前進PPで、左足前進してホーバー続け、最後で右足に戻る | 123,123 | |
| スィーブル・クイックウィング | 左足後退して、スィーブル・ウィング | 12&3 | |
| ダブルリバーススピン | OPに前進 全回転 | 12&3 | |
| ダブルリバーススピン | 3/4回転 | 12&3 | |
| ホーバー・テレマーク | 123 | ||
| シャッセ フロム PP | 12&3 | ||
| ナチュラル・スピン・ターン | 123 456 | ||
| 第4 | リバースターン | 後半 | 123 |
| ホイスク | 123 | ||
| コンティニアス・ホイスク | 右足前進PPで,左足 右足の前にロック 右足 後退,左足 右足の後に交差 ホイスク |
12&3 | |
| スエーチェンジ・シャッセ | 12&3 | ||
| レフトホイスク | 123 | ||
| ツウィスト・ターン | 12&3 | ||
| ホーバー | 左足 後退.右足 左足に閉じてホヴァ― 左足 前進 (3) |
123 | |
| ナチュラル・スピン・ターン | オーバーターン | 123 456 | |
| 第1 LOD | ターニング・ロック・ツー・ライト | 1&23 | |
| ランニング・ウィーブ | 12&3 | ||
| シャッセロール | 12&3 | ||
| サイド・スウェー | 123 | ||
| スローアウェー・オーバースウェー | 123 | ||
| セイムフット・ランジ | 123 | ||
| デベロップ・セイムフット・ポイント | 左足に体重を戻す。右足 左足に引き付ける &左足前方 ポイント |
123& | |
| クイック・オープン・テレマーク | まず左回転してからテレマーク | 1&23 | |
| ロックロール | 12&3 | ||
| ランジ | 123 | ||
| スウェーチェンジ ピボット | Checked Reverse Pivot | 123 | |
| 第2 | シャッセ ツー・ライト | 12&3 | |
| ナチュラル・スピン・ターン | 123 456 | ||
| 最終 | ターニング・ロック・サイド・ロック | 1&23& | |
| オープン・フィニシュ | アウトサイド・チェンジ | 123 | |
| ターニング・シャッセ | シャッセロール | 12&3 | |
| スピン・スピン | 123 | ||
| エロスライン | Eros Line(Arabesque) | 123 | |
| トラベリング・コントラチェック | 123 | ||
| レフトホイスク | 123 | ||
| スタンディングスピン | 1&2&3 | ||
| サイドスウェー | 123 | ||
| スローアウェー・オーバースウェー | 123 |