アメリカ・州別人口の推移(1900年以降)


以下の表は、アメリカの50州について、20世紀を通してみた人口推移(10年ごとの国勢調査データ)をまとめたものです。

データを見ると、西部の開発・発展に伴う人口の伸び(人口の軸の西への移動)が分かりますし、近年のヒスパニック系移民の増大(=メキシコと国境を接する地域の人口増加率が著しいこと)が伺えます。

 具体的にみると、1900年の人口の多い州トップ5は、ニューヨーク、ペンシルベニア(フィラデルフィア)、イリノイ(シカゴ)、オハイオ(クリーブランド)、ミズーリ(セントルイス)と、東部・中西部の工業地帯であったのが、直近2000年には、カリフォルニア、テキサス、ニューヨーク、フロリダ、イリノイと、3州が入れ替わっています。とくに、カリフォルニア州は21位からトップへ、フロリダ州は33位から4位への大躍進です。

 この傾向は、人口増加率をみるとより顕著です。
 1900年の人口を1とすると、伸びが大きいベスト5は、

1.ネバダ州(47.2倍)
2.アリゾナ州(41.7倍)
3.フロリダ州(30.2倍)
4.カリフォルニア州(22.8倍)
5.ワシントン州(11.4倍)

となっており、全体として南部・西部の伸びが際立って大きくなっています。これに対して、東部や中西部の各州の人口は100年間でせいぜい5倍どまりです。ミズーリ州(5→17位)、マサチューセッツ州(7→13位)、インディアナ州(8→14位)など、大部分の東部・中西部の州は順位を落としています。数少ない例外として、ニューヨークとの間に橋や通勤用鉄道(コミューターレール)が整備され、ベッドタウンなどとして発展が進んだニュージャージー州(16→9位)が挙げられます。埼玉県や千葉県のようなものでしょう。

また、最近はメキシコからをはじめとするヒスパニックの移民が急増しており、メキシコ国境に近い西部や、フロリダほか南部諸州の伸びが大きくなっています。最近20年の人口増加率のベスト5は以下のとおりです。

1.ネバダ州(150%)
2.アリゾナ州(89%)
3.フロリダ州(64%)
4.アラスカ州(56%)
5.ユタ州(53%)

 なお、20世紀を通してほぼすべての州で人口は(多かれ少なかれ)増加傾向にありますが、ウェストバージニア州(アパラチア山脈内にあり観光が主要産業)とノースダコタ州(だだっ広い領域に60万人程度しか住んでいない「過疎」地域)の2州は、近年人口が減少に転じています。

 2000年には、ヒスパニックの人口が黒人を抜き、白人に次ぐ第2の勢力となりました。多民族国家アメリカですが、もはや主要民族から考えると「白人と黒人の国」ではなく、「白人とヒスパニックと黒人の国」と表現すべきでしょう。

 

 
 州名 1900 1920 1940 1960 1980

2000

順位1900 順位2000 増減比
100年

増減比20年

State
カリフォルニア 1,485,053 3,426,861 6,907,387 15,717,204 23,667,902 33,871,648 21 1 22.8 1.4 California
テキサス 3,048,710 4,663,228 6,414,824 9,579,677 14,229,191 20,851,820 6 2 6.8 1.5 Texas
ニューヨーク 7,268,894 10,385,227 13,479,142 16,782,304 17,558,072 18,976,457 1 3 2.6 1.1 New York
フロリダ 528,542 968,470 1,897,414 4,951,560 9,746,324 15,982,378 33 4 30.2 1.6 Florida
イリノイ 4,821,550 6,485,280 7,897,241 10,081,158 11,426,518 12,419,293 3 5 2.6 1.1 Illinois
ペンシルベニア 6,302,115 8,720,017 9,900,180 11,319,366 11,863,895 12,281,054 2 6 1.9 1.0 Pennsylvania
オハイオ 4,157,545 5,759,394 6,907,612 9,706,397 10,797,630 11,353,140 4 7 2.7 1.1 Ohio
ミシガン 2,420,982 3,668,412 5,256,106 7,823,194 9,262,078 9,938,444 9 8 4.1 1.1 Michigan
ニュージャージー 1,883,669 3,155,900 4,160,165 6,066,782 7,364,823 8,414,350 16 9 4.5 1.1 New Jersey
ジョージア 2,216,331 2,895,832 3,123,723 3,943,116 5,463,105 8,186,453 11 10 3.7 1.5 Georgia
ノースカロライナ 1,893,810 2,559,123 3,571,623 4,556,155 5,881,766 8,049,313 15 11 4.3 1.4 North Carolina
バージニア 1,854,184 2,309,187 2,677,773 3,966,949 5,346,818 7,078,515 17 12 3.8 1.3 Virginia
マサチューセッツ 2,805,346 3,852,356 4,316,721 5,148,578 5,737,037 6,349,097 7 13 2.3 1.1 Massachusetts
インディアナ 2,516,462 2,930,390 3,427,796 4,662,498 5,490,224 6,080,485 8 14 2.4 1.1 Indiana
ワシントン 518,103 1,356,621 1,736,191 2,853,214 4,132,156 5,894,121 34 15 11.4 1.4 Washington
テネシー 2,020,616 2,337,885 2,915,841 3,567,089 4,591,120 5,689,283 14 16 2.8 1.2 Tennessee
ミズーリ 3,106,665 3,404,055 3,784,664 4,319,813 4,916,686 5,595,211 5 17 1.8 1.1 Missouri
ウィスコンシン 2,069,042 2,632,067 3,137,587 3,951,777 4,705,767 5,363,675 13 18 2.6 1.1 Wisconsin
メリーランド 1,188,044 1,449,661 1,821,244 3,100,689 4,216,975 5,296,486 26 19 4.5 1.3 Maryland
アリゾナ 122,931 334,162 499,261 1,302,161 2,718,215 5,130,632 47 20 41.7 1.9 Arizona
ミネソタ 1,751,394 2,387,125 2,792,300 3,413,864 4,075,970 4,919,479 19 21 2.8 1.2 Minnesota
ルイジアナ 1,381,625 1,798,509 2,363,880 3,257,022 4,205,900 4,468,976 23 22 3.2 1.1 Louisiana
アラバマ 1,828,697 2,348,174 2,832,961 3,266,740 3,893,888 4,447,100 18 23 2.4 1.1 Alabama
コロラド 539,700 939,629 1,123,296 1,753,947 2,889,964 4,301,261 32 24 8.0 1.5 Colorado
ケンタッキー 2,147,174 2,416,630 2,845,627 3,038,156 3,660,777 4,041,769 12 25 1.9 1.1 Kentucky
サウスカロライナ 1,340,316 1,683,724 1,899,804 2,382,594 3,121,820 4,012,012 24 26 3.0 1.3 South Carolina
オクラホマ 790,391 2,028,283 2,336,434 2,328,284 3,025,290 3,450,654 30 27 4.4 1.1 Oklahoma
オレゴン 413,536 783,389 1,089,684 1,768,687 2,633,105 3,421,399 36 28 8.3 1.3 Oregon
コネチカット 908,420 1,380,631 1,709,242 2,535,234 3,107,576 3,405,565 29 29 3.7 1.1 Connecticut
アイオワ 2,231,853 2,404,021 2,538,268 2,757,537 2,913,808 2,926,324 10 30 1.3 1.0 Iowa
ミシシッピ 1,551,270 1,790,618 2,183,796 2,178,141 2,520,638 2,844,658 20 31 1.8 1.1 Mississippi
カンザス 1,470,495 1,769,257 1,801,028 2,178,611 2,363,679 2,688,418 22 32 1.8 1.1 Kansas
アーカンソー 1,311,564 1,752,204 1,949,387 1,786,272 2,286,435 2,673,400 25 33 2.0 1.2 Arkansas
ユタ 276,749 449,396 550,310 890,627 1,461,037 2,233,169 41 34 8.1 1.5 Utah
ネバダ 42,335 77,407 110,247 285,278 800,493 1,998,257 50 35 47.2 2.5 Nevada
ニューメキシコ 195,310 360,350 531,818 951,023 1,302,894 1,819,046 43 36 9.3 1.4 New Mexico
ウェストバージニア 958,800 1,463,701 1,901,974 1,860,421 1,949,644 1,808,344 28 37 1.9 0.9 West Virginia
ネブラスカ 1,066,300 1,296,372 1,315,834 1,411,330 1,569,825 1,711,263 27 38 1.6 1.1 Nebraska
アイダホ 161,772 431,866 524,873 667,191 943,935 1,293,953 45 39 8.0 1.4 Idaho
メイン 694,466 768,014 847,226 969,265 1,124,660 1,274,923 31 40 1.8 1.1 Maine
ニューハンプシャー 411,588 443,083 491,524 606,921 920,610 1,235,786 37 41 3.0 1.3 New Hampshire
ハワイ 154,001 255,881 422,770 632,772 964,691 1,211,537 46 42 7.9 1.3 Hawaii
ロードアイランド 428,556 604,397 713,346 859,488 947,154 1,048,319 35 43 2.4 1.1 Rhode Island
モンタナ 243,329 548,889 559,456 674,767 786,690 902,195 42 44 3.7 1.1 Montana
デラウェア 184,735 223,003 266,505 446,292 594,338 783,600 44 45 4.2 1.3 Delaware
サウスダコタ 401,570 636,547 642,961 680,514 690,768 754,844 38 46 1.9 1.1 South Dakota
ノースダコタ 319,146 646,872 641,935 632,446 652,717 642,200 40 47 2.0 1.0 North Dakota
アラスカ 63,592 55,036 72,524 226,167 401,851 626,932 49 48 9.9 1.6 Alaska
バーモント 343,641 352,428 359,231 389,881 511,456 608,827 39 49 1.8 1.2 Vermont
ワイオミング 92,531 194,402 250,742 330,066 469,557 493,782 48 50 5.3 1.1 Wyoming
ワシントンDC 278,718 437,571 663,091 763,956 638,333 572,059 - - 2.1 0.9 DC
アメリカ計 76,212,168 106,021,537 132,164,569 179,323,175 226,545,805 281,421,906 - - 3.7 1.2 United States
 州名 1900 1920 1940 1960 1980

2000

順位1900 順位2000 増減比
(100年)
増減比(20年) State

 

[人口データベース目次へ]

[地理情報館・目次へ]

  

 

 


アメリカ大陸30000km

アメリカ大陸30000km
↑↑
トップページへ戻る
(c) 2003-2006 Taihaku, All Rights Reserved.