| ◆人口ランキング(1960年) 
 
 
        
          |  | 位 | 都市名 | 州 | 人口 |  
          | → | 1 | ニューヨーク | NY | 7,781,984# |  
          | → | 2 | シカゴ | IL | 3,550,404# |  
          | ↑ | 3 | ロサンゼルス | CA | 2,479,015 |  
          | ↓ | 4 | フィラデルフィア | PA | 2,002,512# |  
          | → | 5 | デトロイト | MI | 1,670,144# |  
          | → | 6 | ボルチモア | MD | 939,024# |  
          | ↑↑ | 7 | ヒューストン | TX | 938,219 |  
          | ↓ | 8 | クリーブランド | OH | 876,050# |  
          | → | 9 | ワシントン | DC | 763,956# |  
          | ↓ | 10 | セントルイス | MO | 750,026# |  
          | ↑ | 11 | ミルウォーキー | WI | 741,324 |  
          | ↓ | 12 | サンフランシスコ | CA | 740,316# |  
          | ↓ | 13 | ボストン | MA | 697,197# |  
          | ↑↑ | 14 | ダラス | TX | 679,684 |  
          | ↑ | 15 | ニューオリンズ | LA | 627,525 |  
          | ↓ | 16 | ピッツバーグ | PA | 604,332# |  
          | ↑↑ | 17 | サンアントニオ | TX | 587,718 |  
          | ↑↑ | 18 | サンディエゴ | CA | 573,224 |  
          | → | 19 | シアトル | WA | 557,087 |  
          | ↓↓ | 20 | バッファロー | NY | 532,759# |  
          | ↓ | 21 | シンシナティ | OH | 502,550# |  
          | ↑↑ | 22 | メンフィス | TN | 497,524 |  
          | ↑ | 23 | デンバー | CO | 493,887 |  
          | ↑↑ | 24 | アトランタ | GA | 487,455 |  
          | ↓↓ | 25 | ミネアポリス | MN | 482,872# |  
          | ↓ | 26 | インディアナポリス | IN | 476,258 |  
          | ↓↓ | 27 | カンザスシティ | MO | 475,539 |  
          | → | 28 | コロンバス | OH | 471,316 |  
          | NEW | 29 | フェニックス | AZ | 439,170 |  
          | ↓↓ | 30 | ニューアーク | NJ | 405,220# |  
          | ↓ | 31 | ルイビル | KY | 390,639 |  
          | ↓ | 32 | ポートランド | OR | 372,676# |  
          | ↓↓ | 33 | オークランド | CA | 367,548# |  
          | ↑ | 34 | フォートワース | TX | 356,268 |  
          | ↑↑ | 35 | ロングビーチ | CA | 344,168 |  
          | ↓ | 36 | バーミンガム | AL | 340,887 |  
          | ↑↑ | 37 | オクラホマシティ | OK | 324,253 |  
          | ↓↓ | 38 | ロチェスター | NY | 318,611# |  
          | ↓ | 39 | トレド | OH | 318,003 |  
          | ↓↓ | 40 | セントポール | MN | 313,411 |  
          | ↑↑ | 41 | ノーフォーク | VA | 305,872 |  
          | ↓ | 42 | オマハ | NE | 301,598 |  
          | NEW | 43 | ホノルル* | HI | 294,194 |  
          | ↓ | 44 | マイアミ | FL | 291,688 |  
          | ↓↓ | 45 | アクロン | OH | 290,351 |  
          | NEW | 46 | エルパソ | TX | 276,687 |  
          | ↓↓ | 47 | ジャージーシティー | NJ | 276,101# |  
          | NEW | 48 | タンパ | FL | 274,970 |  
          | ↓↓ | 49 | デイトン | OH | 262,332 |  
          | NEW | 50 | タルサ | OK | 261,685 |  【ランキング対象外】サンファン(PR)
 【ランク落ち】 リッチモンド(VA)、シラキュース(NY)、プロビデンス(RI)、ジャクソンビル(FL)、ウースター(MA)、ナッシュビル(TN)
 
      1959年ハワイが州に昇格したのに伴い、ホノルルをランキング対象に追加。
 
       
       |  | ◆人口ランキング(1970年) 
 
 
        
          |  | 位 | 都市名 | 州 | 人口 |  
          | → | 1 | ニューヨーク | NY | 7,894,862 |  
          | → | 2 | シカゴ | IL | 3,366,957# |  
          | → | 3 | ロサンゼルス | CA | 2,816,061 |  
          | → | 4 | フィラデルフィア | PA | 1,948,609# |  
          | → | 5 | デトロイト | MI | 1,511,482# |  
          | ↑ | 6 | ヒューストン | TX | 1,232,802 |  
          | ↓ | 7 | ボルチモア | MD | 905,759# |  
          | ↑↑ | 8 | ダラス | TX | 844,401 |  
          | → | 9 | ワシントン | DC | 756,510# |  
          | ↓ | 10 | クリーブランド | OH | 750,903# |  
          | ↑↑ | 11 | インディアナポリス* | IN | 744,624 |  
          | ↓ | 12 | ミルウォーキー | WI | 717,099# |  
          | ↓ | 13 | サンフランシスコ | CA | 715,674# |  
          | ↑ | 14 | サンディエゴ | CA | 696,769 |  
          | ↑ | 15 | サンアントニオ | TX | 654,153 |  
          | ↓ | 16 | ボストン | MA | 641,071# |  
          | ↑↑ | 17 | メンフィス | TN | 623,530 |  
          | ↓↓ | 18 | セントルイス | MO | 622,236# |  
          | ↓ | 19 | ニューオリンズ | LA | 593,471# |  
          | ↑↑ | 20 | フェニックス | AZ | 581,562 |  
          | ↑↑ | 21 | コロンバス | OH | 539,677 |  
          | ↓ | 22 | シアトル | WA | 530,831# |  
          | UP | 23 | ジャクソンビル* | FL | 528,865 |  
          | ↓↓ | 24 | ピッツバーグ | PA | 520,117# |  
          | ↓ | 25 | デンバー | CO | 514,678 |  
          | ↑ | 26 | カンザスシティ | MO | 507,087 |  
          | ↓ | 27 | アトランタ | GA | 496,973 |  
          | ↓↓ | 28 | バッファロー | NY | 462,768# |  
          | ↓↓ | 29 | シンシナティ | OH | 452,524# |  
          | UP | 30 | ナッシュビル* | TN | 448,003 |  
          | NEW | 31 | サンホセ | CA | 445,779 |  
          | ↓↓ | 32 | ミネアポリス | MN | 434,400# |  
          | ↑ | 33 | フォートワース | TX | 393,476 |  
          | ↑↑ | 34 | トレド | OH | 383,818 |  
          | ↓ | 35 | ポートランド | OR | 382,619 |  
          | ↓↓ | 36 | ニューアーク | NJ | 382,417# |  
          | → | 37 | オクラホマシティ | OK | 366,481 |  
          | ↓↓ | 38 | オークランド | CA | 361,561# |  
          | ↓↓ | 39 | ルイビル | KY | 361,472# |  
          | ↓↓ | 40 | ロングビーチ | CA | 358,633 |  
          | ↑ | 41 | オマハ | NE | 347,328 |  
          | ↑ | 42 | マイアミ | FL | 334,859 |  
          | ↑↑ | 43 | タルサ | OK | 331,638 |  
          | ↓ | 44 | ホノルル | HI | 324,871 |  
          | ↑ | 45 | エルパソ | TX | 322,261 |  
          | ↓↓ | 46 | セントポール | MN | 309,980 |  
          | ↓↓ | 47 | ノーフォーク | VA | 307,951 |  
          | ↓↓ | 48 | バーミンガム | AL | 300,910# |  
          | ↓↓ | 49 | ロチェスター | NY | 296,233# |  
          | ↓ | 50 | タンパ | FL | 277,767 |  【ランキング対象外】サンファン(PR)
 【ランク落ち】 アクロン(OH)、ジャージーシティー(NJ)、デイトン(OH)
 
      
 ・1960年代に、インディアナポリス、ジャクソンビル、ナッシュビルは周辺市町村と大合併を実施。
 
 |