![]() |
アメリカ50州の帰属変更の歴史(1763年〜現在) |
下の表は、現在のアメリカ50州及びワシントンDCが、かつてどの国の領土に属していたか、
また、アメリカ領になってから州になるまでの地位の変遷について表にまとめたものです。
若干、簡易化しておりますので留意ください。
★独立13州
州名 | 地域区分 | 1763年(パリ条約)以後 | 1776年(独立戦争)以降 | 1790年〜1800年 | 1800年代 | 1810年代 | 1820年代 | 1830年代 | 1840年代 | 1850年代 | 1860年代(南北戦争) | 1870-1890年代 | 1900年以降 | 州名 | |
1 | デラウェア | 英領13植民地 | 1787 州成立 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | デラウェア | |
2 | ペンシルベニア | 英領13植民地 西端部:インディアン地区 |
1787 州成立 | 1792
エリー周辺を 連邦から購入 |
→ | → | → | → | → | → | → | → | → | ペンシルベニア | |
3 | ニュージャージー | 英領13植民地 | 1787 州成立 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ニュージャージー | |
4 | ジョージア | 英領13植民地 南西部:インディアン地区 |
1788 州成立 | → | → | → | → | → | → | → | 南軍:1870復帰 | → | → | ジョージア | |
5 | コネチカット | 英領13植民地 | 1788 州成立 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | コネチカット | |
6 | マサチューセッツ | 英領13植民地 | 1788 州成立 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | マサチューセッツ | |
7 | メリーランド | 英領13植民地 | 1788 州成立 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | メリーランド | |
8 | サウスカロライナ | 英領13植民地 | 1788 州成立 | → | → | → | → | → | → | → | 南軍:1865復帰 | → | → | サウスカロライナ | |
9 | ニューハンプシャー | 英領13植民地 | 1788 州成立 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ニューハンプシャー | |
10 | バージニア | 英領13植民地 西端部:インディアン地区 |
1788 州成立 | → | → | → | → | → | → | → | 南軍:1870復帰 | → | → | バージニア | |
11 | ニューヨーク | 英領13植民地 北西部:インディアン地区 |
1788
州成立 |
1791
エリー周辺を 連邦に売却 |
→ | → | → | → | → | → | → | → | → | ニューヨーク | |
12 | ノースカロライナ | 英領13植民地 | 1789 州成立 | → | → | → | → | → | → | → | 南軍:1868復帰 | → | → | ノースカロライナ | |
13 | ロードアイランド | 英領13植民地 | 1790 州成立 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ロードアイランド | |
- | ワシントンDC | バージニア・ メリーランド境界付近 |
バージニア・ メリーランド境界付近 |
1790 連邦地区として成立 |
1800 首都移転 | → | → | → | → | → | → | → | → | ワシントンDC |
★南北戦争前に成立した州
州名 | 地域区分 | 1763年(パリ条約)以後 | 1776年(独立戦争)以降 | 1790年〜1800年 | 1800年代 | 1810年代 | 1820年代 | 1830年代 | 1840年代 | 1850年代 | 1860年代(南北戦争) | 1870-1890年代 | 1900年以降 | 州名 | |
14 | バーモント | 南東部:ニューヨーク領 北西部:インディアン領 |
1777 独立国家成立 | 1791 州成立 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | バーモント | |
15 | ケンタッキー | 英領インディアン地区 | バージニア州の一部 | 1792 州成立 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ケンタッキー | |
16 | テネシー | 英領インディアン地区 | 1790 米領南オハイオ | 1796 州成立 | → | → | → | → | → | → | 南軍:1866復帰 | → | → | テネシー | |
17 | オハイオ | 大部分 | 英領ケベック | 1787 米領北西オハイオ | 飛び地消滅 米領オハイオ |
1803 州成立 | → | → | → | → | → | → | → | → | オハイオ |
北東端 | コネチカット州飛び地 | ||||||||||||||
18 | ルイジアナ | 西部 | スペイン領 | → | → | → | 1812 州成立 | → | → | → | → | 南軍:1868復帰 | → | → | ルイジアナ |
中部 | 1800 仏領ルイジアナ | 1803
米領ルイジアナ 1804 米領オルレアン |
|||||||||||||
南東部 | イギリス領 | 1783 スペイン領フロリダ | → | → | |||||||||||
19 | インディアナ | 英領ケベック | 1787 米領北西オハイオ | 1800
インディアン地区 南東端部: 米領北西オハイオ |
1809 米領インディアナ | 1816 州成立 | → | → | → | → | → | → | → | インディアナ | |
20 | ミシシッピ | 北部 | 英領インディアン地区 | 1790 米領南オハイオ | → | 1804 米領ミシシッピに編入 | 1817 州成立 | → | → | → | → | 南軍:1870復帰 | → | → | ミシシッピ |
中部 | 1783 スペイン領 | 1798 米領ミシシッピ | → | ||||||||||||
南部 | 英領西フロリダ | 1783 スペイン領フロリダ | → | → | |||||||||||
21 | イリノイ | 英領ケベック | 1787 米領北西オハイオ | 1800 インディアン地区 | 1809 米領イリノイ | 1818 州成立 | → | → | → | → | → | → | → | イリノイ | |
22 | アラバマ | 北部 | 英領インディアン地区 | 1790 米領南オハイオ | → | 1804 米領ミシシッピに編入 | 1818 州成立 | → | → | → | → | 南軍:1868復帰 | → | → | アラバマ |
中部 | 1783 スペイン領 | 1798 米領ミシシッピ | → | ||||||||||||
南部 | 英領西フロリダ | 1783 スペイン領フロリダ | → | → | |||||||||||
23 | メイン | 南部 | 英領マサチューセッツ飛地 | マサチューセッツ州飛地 | → | → | → | 1820 州成立 | → | 1842 英領カナダと国境確定 | → | → | → | → | メイン |
北部 | イギリス領 | → | → | → | → | → | |||||||||
24 | ミズーリ | スペイン領 | → | 1800 仏領ルイジアナ | 1803 米領ルイジアナ | 1812
米領ミズーリ |
1820
州政府成立 1821 州成立 |
→ | → | → | → | → | → | ミズーリ | |
25 | アーカンソー | スペイン領 | → | 1800 仏領ルイジアナ | 1803 米領ルイジアナ | 1819 米領アーカンソー | → | 1836 州成立 | → | → | 南軍:1868復帰 | → | → | アーカンソー | |
26 | ミシガン | 英領ケベック | 1787 米領北西オハイオ | 東部:米領北西オハイオ 西部: 1800 インディアン地区 |
1805 米領ミシガン | → | → | 1837 州成立 | → | → | → | → | → | ミシガン | |
27 | フロリダ | 英領東フロリダ | 1783 西領フロリダ | → | → | 1819 購入 | 1822 米領フロリダ | → | 1845 州成立 | → | 南軍:1868復帰 | → | → | フロリダ | |
28 | テキサス | 大部分 | スペイン領 | → | スペイン領 | → | 1819 全域スペイン領 | 1821 メキシコ領 | 1836 テキサス共和国 | 1845 併合・州成立 | → | 南軍:1870復帰 | → | → | テキサス |
北端部 | 1800 仏領ルイジアナ | 1803 米領ルイジアナ | |||||||||||||
29 | アイオワ | スペイン領 | → | 1800 仏領ルイジアナ | 1803 米領ルイジアナ | 1812 米領ミズーリ | → | 1838 米領アイオワ | 1846 州成立 | → | → | → | → | アイオワ | |
30 | ウィスコンシン | 英領ケベック | 1787 米領北西オハイオ | 1800 インディアン地区 | 1809 米領イリノイ | 1818 米領ミシガン | → | 1836 米領ウィスコンシン | 1848 州成立 | → | → | → | → | ウィスコンシン | |
31 | カリフォルニア | スペイン領 | → | → | → | → | 1821 メキシコ領 | → | 1848 メキシコより割譲 | 1850 州成立 | → | → | → | カリフォルニア | |
32 | ミネソタ | ミシシッピ以東 | 英領ケベック | 1787 米領北西オハイオ | 1800 インディアン地区 | 1809 米領イリノイ | 1818 米領ミシガン | → | 1836 米領ウィスコンシン | 1849 米領ミネソタ | 1858 州成立 | → | → | → | ミネソタ |
ミシシッピ以西 | スペイン領 | → | 1800 仏領ルイジアナ | 1803 米領ルイジアナ | 1812 米領ミズーリ | → | 1838 米領アイオワ | ||||||||
北西部 | イギリス領 | → | → | → | 1818 イギリスより割譲 | ||||||||||
33 | オレゴン | 大部分 | 1819 米英共同統治 | → | → | 1848 米領オレゴン | 1859 州成立 | → | → | → | オレゴン | ||||
南端部 | スペイン領 | → | → | → |
★南北戦争中・戦後に成立した州
州名 | 地域区分 | 1763年(パリ条約)以後 | 1776年(独立戦争)以降 | 1790年〜1800年 | 1800年代 | 1810年代 | 1820年代 | 1830年代 | 1840年代 | 1850年代 | 1860年代(南北戦争) | 1870-1890年代 | 1900年以降 | 州名 | |
34 | カンザス | 北部・中部 | スペイン領 | → | 1800 仏領ルイジアナ | 1803 米領ルイジアナ | 1812 米領ミズーリ | → | → | → | 1854 米領カンザス | 1861 州成立 | → | → | カンザス |
南西部 | スペイン領 | 1821 メキシコ領 | → | 1848 メキシコより割譲 | |||||||||||
35 | ウェストバージニア | 英領インディアン地区 | バージニア州の一部 | → | → | → | → | → | → | → | 1863 州成立 | → | → | ウェストバージニア | |
36 | ネバダ | スペイン領 | → | → | → | → | 1821 メキシコ領 | → | 1848 メキシコより割譲 | 1850 米領ユタ | 1864 州成立 | → | → | ネバダ | |
37 | ネブラスカ | スペイン領 | → | 1800 仏領ルイジアナ | 1803 米領ルイジアナ | 1812 米領ミズーリ | → | → | → | 1854 米領ネブラスカ | 1867 州成立 | → | → | ネブラスカ | |
38 | コロラド | 東部 | スペイン領 | → | 1800 仏領ルイジアナ | 1803 米領ルイジアナ | 1812 米領ミズーリ | → | → | → | 1854 米領カンザス | 1861 コロラド地方 | 1876 州成立 | → | コロラド |
西部 | → | → | → | 1821 メキシコ領 | → | 1848 メキシコより割譲 | 1850 米領ユタ | ||||||||
39 | ノースダコタ | 北東部 | イギリス領 | → | → | → | 1818 割譲、 米領ミズーリ |
→ | 1838東部:米領アイオワ | 1849 米領ミネソタ | インディアン地区 | 1861 ダコタ地方 | 1889 州成立 | → | ノースダコタ |
中部・西部 | スペイン領 | → | 1800 仏領ルイジアナ | 1803 米領ルイジアナ | 1812 米領ミズーリ | → | → | 1854 米領ネブラスカ | |||||||
40 | サウスダコタ | スペイン領 | → | 1800 仏領ルイジアナ | 1803 米領ルイジアナ | 1812 米領ミズーリ | → | 1838東部:米領アイオワ | 1849 米領ミネソタ | 1854 米領ネブラスカ | 1861 ダコタ地方 | 1889 州成立 | → | サウスダコタ | |
41 | モンタナ | 東部・中部 | スペイン領 | → | 1800 仏領ルイジアナ | 1803 米領ルイジアナ | 1812 米領ミズーリ | → | → | → | 1854 米領ネブラスカ | 1864 モンタナ地方 | 1889 州成立 | → | モンタナ |
西部 | 1819 米英共同統治 | → | → | 1848 米領オレゴン | 1859 米領ワシントン | ||||||||||
42 | ワシントン | 1819 米英共同統治 | → | → | 1848 米領オレゴン | 1859 米領ワシントン | → | 1889 州成立 | → | ワシントン | |||||
43 | アイダホ | 1819 米英共同統治 | → | → | 1848 米領オレゴン | 1859 米領ワシントン | 1863 アイダホ地方 | 1890 州成立 | → | アイダホ | |||||
44 | ワイオミング | 東・北西部 | スペイン領 | → | 1800 仏領ルイジアナ | 1803 米領ルイジアナ | 1812 米領ミズーリ | → | → | → | 1854 米領ネブラスカ | 1868 ワイオミング地方 |
1890 州成立 | → | ワイオミング |
西端部 | 1819 米英共同統治 | → | → | 1848 米領オレゴン | 1859 米領ワシントン | ||||||||||
南西端部 | スペイン領 | → | → | → | → | 1821 メキシコ領 | → | 1848 メキシコより割譲 | 1850 米領ユタ | ||||||
45 | ユタ | スペイン領 | → | → | → | → | 1821 メキシコ領 | → | 1848 メキシコより割譲 | 1850 米領ユタ | → | 1896 州成立 | → | ユタ | |
46 | オクラホマ | 大部分 | スペイン領 | → | 1800 仏領ルイジアナ | 1803 米領ルイジアナ | 1819米領アーカンソー | 1828米領ミズーリ | → | → | インディアン地区 | → | 1900
東部: オクラホマ地方 |
1907州成立 | オクラホマ |
西端部 | 1819 西端部:スペイン領 | 1821 メキシコ領 | 1836テキサス共和国 | 1845 併合 | |||||||||||
47 | ニューメキシコ | 大部分 | スペイン領 | → | → | → | → | 1821 メキシコ領 | → | 1848 メキシコより割譲 | 1850 米領ニューメキシコ | → | → | 1912州成立 | ニューメキシコ |
北東部 | → | 1800 仏領ルイジアナ | 1803 米領ルイジアナ | 1819 スペイン領 | |||||||||||
48 | アリゾナ | 北部 | スペイン領 | → | → | → | → | 1821 メキシコ領 | → | 1848 メキシコより割譲 | 1850 米領ニューメキシコ | 1863 アリゾナ地方 | → | 1912州成立 | アリゾナ |
南端部 | メキシコ領 | 1853 メキシコより購入 | |||||||||||||
49 | アラスカ | 1799 ロシア領 | → | → | → | → | → | → | → | 1867 ロシアより購入 | アラスカ地方 | 1959州成立 | アラスカ | ||
50 | ハワイ | 1795 ハワイ王国成立 | → | → | → | → | → | → | → | → | 1894 共和国制 1898 併合 1900ハワイ地方 |
1960州成立 | ハワイ |