バントライン  

クリックすると大きな画像が表示されます

生年月日
2000年02月25日
性別
せん・6歳
毛色
栗毛
生産者
米国
募集総額
8,200万円
一口価格
164,000円
厩舎
美浦・藤沢和雄
戦績
3-1-6-4
クラス
1000万下
SEEKING THE GOLD
 鹿毛 1985
Mr.Prospector Raise a Native Native Dancer Polynesian
Geisha
Raise You Case Ace
Lady Glory
Gold Digger Nashua Nasrullah
Sequla
Sequence Count Fleet
Miss Doqwood
Con Game Buckpasser Tom Fool Menow
Gaga
Busanda War Admiral
Businesslike
Broadwey Hasty Road Roman
Traffic Court
Flitabout Challedon
Bird Flower
MAROZIA
 栗毛 1994
Storm Cat Storm Bird Northern Dancer Nearco
Lady Angela
South Ocean Native Dancer
Almahmoud
Terlingua Secretariat Bull Page
Fair Colleen
Crimson Saint Chop Chop
Solar Display
Make Change Roberto Hail to Reason Turn-to
Northirdchance
Bramalea Nashua
Rarelea
Equal Change Arts and Letters Ribot
All Beautiful
Fairness Cavan
Equal Venture
全成績
出走日
開催
距離
馬場
レース名
頭数
人気
着順
タイム
騎手
斥量
馬体重
2003/02/01 京都 ダ/1400 新馬 16頭 1人気 1着 1:26:7 O.ペリエ 56.0 508s
2003/02/22 京都 ダ/1800 稍重 500万下 16頭 1人気 3着 1:54:4 O.ペリエ 56.0 508s
2003/03/09 阪神 ダ/1400 稍重 500万下 12頭 1人気 3着 1:25:4 四位 56.0 508s
2003/05/18 東京 ダ/1400 稍重 500万下 16頭 1人気 3着 1:27:1 K.デザーモ 56.0 496s
2003/06/01 東京 ダ/1600 不良 500万下 15頭 1人気 3着 1:39:3 K.デザーモ 56.0 500s
2003/08/16 札幌 ダ/1700 500万下 13頭 2人気 2着 1:45:8 田中勝春 54.0 508s
2003/09/07 札幌 ダ/1700 500万下 13頭 1人気 5着 1:48:9 武豊 54.0 500s
2003/11/02 福島 ダ/1700 500万下 14頭 1人気 3着 1:46:6 北村宏司 55.0 502s
2004/08/29 札幌 芝/1500 500万下 14頭 2人気 3着 1:30:7 蛯名正 55.0 494s
2005/06/19 福島 芝/1200 500万下 16頭 3人気 12着 1:09:3 北村宏司 57.0 508s
2005/07/02 函館 芝/1800 大森浜特別 12頭 4人気 12着 1:54:5 横山典弘 57.0 506s
2005/08/14 札幌 ダ/1700 500万下 13頭 4人気 1着 1:47:1 北村宏司 57.0 508s
2005/09/24 札幌 芝/1500 手稲山特別 13頭 8人気 8着 1:31:6 鹿戸雄一 57.0 518s
2005/10/30 東京 ダ/1300 500万下 16頭 1人気 1着 1:19:9 北村宏司 57.0 516s
クラブ情報


BUNBUN STABLE ホームへ