試合結果
(ベスト4以上のみ掲載)
2009年
| 日付 | 
       大会名  | 
    
       出場者  | 
    結果 | 
| 1.18 | 県シニア | 男子シングルス40歳以上 海老澤 | 3位 | 
| 3.22 | 県シニアMIX | 40歳以上 海老澤・井出 | 3位 | 
| 6.20 | 
    青葉区オープンダブルス | 男子ダブルス2部 海老澤・平本(KNK) | 3位 | 
| 9.13 | 青葉区区民ダブルス | 男子ダブルス2部 程島・庄子(ダックスU) | 3位 | 
| 〃 | 〃 | 男子ダブルス3部 鈴木・梅田 | 3位 | 
| 11.7 | 青葉区年齢別ダブルス | 男子ダブルス80歳B 鈴木・国分 | 優勝 | 
| 〃 | 〃 | 男子ダブルス90歳 原崎・梅田 | 3位 | 
2008年
| 日付 | 
       大会名  | 
    
       出場者  | 
    結果 | 
| 1.20 | 関東シニア | 女子ダブルス45歳 鈴木(久) | 準優勝 | 
| 4.13 | 綾瀬市春季大会 | 男子シングルス2部 海老澤 | 3位 | 
| 5.6 | 大和市協会結成記念大会 | 男子シングルス2部 程島 | 準優勝 | 
| 〃 | 〃 | 男子シングルス2部 海老澤 | 3位 | 
| 10.25 | 青葉区年齢別ダブルス | 男子一般A 海老澤・程島 | 3位 | 
| 〃 | 〃 | 男子一般B 青木・村山(史) | 準優勝 | 
| 〃 | 〃 | 男子一般B 塩澤親子 | 3位 | 
| 〃 | 〃 | 男子合計80歳 鈴木・山口 | 優勝 | 
| 〃 | 〃 | 女子合計70歳 井出・鈴木 | 優勝 | 
2007年
| 日付 | 
       大会名  | 
    
       出場者  | 
    結果 | 
| 3.25 | 青葉区民混合ダブルス大会 | 2部 海老澤・井出ペア | 優勝 | 
| 〃 | 〃 | 4部 入野・小幡(MIDORI)ペア | 優勝 | 
| 6.10 | 青葉区団体戦 | 3部 | 優勝 | 
| 〃 | 〃 | 6部 | 準優勝 | 
| 6.30 | 全日本シニア予選 | 女子ダブルス45歳 鈴木(久)さん | 全国大会出場! | 
| 11.23 | 青葉区区民ダブルス大会 | 男子3部 塩沢親子 | 準優勝 | 
| 〃 | 〃 | 〃 鈴木・勘里 | 3位 | 
2006年
| 日付 | 
       大会名  | 
    
       出場者  | 
    結果 | 
| 7.30 | 青葉区団体戦 | 4部 男子 | 優勝 | 
| 9.24 | 青葉区区民ダブルス大会 | 4部男子 原崎・青木ペア | 優勝 | 
| 10.22 | 青葉オープンダブルス | 男子2部 海老澤・藤田ペア | 3位 | 
| 11.23 | 青葉区年齢別大会 | 男子35歳以下の部 村山・海老澤ペア | 準優勝 | 
| 〃 | 〃 | 男子40歳の部 鈴木・山口ペア | 準優勝 | 
| 〃 | 〃 | 女子40歳の部 鈴木・井出ペア | 優勝 | 
2005年
| 日付 | 
       大会名  | 
    
       出場者  | 
    結果 | 
| 2.27 | 青葉区民混合ダブルス大会 | 2部 鈴木(秀)井出ペア | 3位 | 
| 3.5 | 青葉区民年齢別ダブルス大会 | 40歳男子 梅田・右近ペア | 準優勝 | 
| 〃 | 〃 | 40歳女子 井出・槙野(MIDORI) | 優勝 | 
| 5.4 | 青葉区オープンダブルス | 男子2部 海老澤・藤田ペア | 3位 | 
| 〃 | 〃 | 女子2部 井出・鈴木ペア | 3位 | 
| 7.3 | 青葉区団体戦 | 男子3部 | 4位 | 
| 8.7 | 青葉区民混合ダブルス大会 | 2部 中谷・松田(MIDORI) | 優勝 | 
| 〃 | 〃 | 4部 右近・中川(MIDORI) | 優勝 | 
| 9.25 | 青葉区民ダブルス大会 | 男子3部右近・佐藤 | 3位 | 
| 11.15 | 青葉区民年齢別ダブルス大会 | 35歳男子 鈴木・海老澤 | 3位 | 
| 〃 | 〃 | 40歳女子 井出・鈴木 | 優勝 | 
2004年
| 日付 | 
       大会名  | 
    
       出場者  | 
    結果 | 
| 2.1 | 青葉オープンダブルス大会 | 男子2部 海老澤・石井ペア | 3位 | 
| 〃 | 〃 | 男子4部 鏑木・塩澤ペア | 3位 | 
| 〃 | 〃 | 男子4部 長木・原崎ペア | 3位 | 
| 4.11 | 川崎ワイワイカップ | 男子3部 右近・鈴木ペア | 優勝 | 
| 5.2 | 青葉区団体戦 | 男子3部 | 3位 | 
| 8.15 | 全日本シニア予選 | 鈴木(久)ペア | 11月の全国大会出場! | 
| 〃 | 〃 | 井出ペア | 11月の全国大会出場! | 
| 9.4 | 東日本レディース大会 | 2部 鈴木・井出ペア | 優勝 | 
| 10.24 | 青葉区民ダブルス大会 | 男子2部 海老澤・藤田ペア | 準優勝 | 
| 〃 | 〃 | 男子4部 阿部・塩沢ペア | 準優勝 | 
| 〃 | 〃 | 男子4部 長木・原崎ペア | 3位 | 
2003年
| 日付 | 
       大会名  | 
    
       出場者  | 
    結果 | 
| 1.26 | 青葉区オープンダブルス大会 | 男子3部 梅田・鈴木ペア | 優勝 | 
| 〃 | 〃 | 女子2部 鈴木・井出ペア | 優勝 | 
| ? | 海老名オープンダブルス | 男子3部 右近・山口ペア | 優勝 | 
| 7.21 | 青葉区団体戦 | 男子3部 | 準優勝 | 
| 11.8 | 秋季川崎市民シングルス大会 | 一般男子B 海老澤 | 優勝 | 
| 11.29 | 青葉区年齢別大会 | 男子35歳 鈴木・海老澤ペア | 3位 | 
| 〃 | 〃 | 女子40歳 鈴木・井出ペア | 優勝 | 
2002年
| 日付 | 
       大会名  | 
    
       出場者  | 
    結果 | 
| 7.21 | 青葉区民団体選手権 | 男子団体2部 | 3部降格 | 
| 9.23 | 青葉区民ダブルス大会 | 男子3部 山口・海老澤ペア | 準優勝 | 
| 男子3部 右近・鈴木ペア | 3位 | ||
| 女子1部 鈴木・井出ペア | 3位 | ||
| 10.19 | ゆめ国体記念ダブルス(大和市) | 女子1部 鈴木・井出ペア | 優勝 | 
| 11.16 | 青葉区民シングルス大会 | 男子3部 阿部 | 3位 | 
| 男子3部 程島 | 4位 | 
他にありましたら海老澤までご連絡ください。