競馬ゲームソフト 「UMA」

競馬ゲーム「UMA」攻略-レースプログラム

 1.UMAレースプログラム
UMAではレースプログラムが以下のように決まっています。

OP・重賞戦

(内容は2007/6/30バージョンのものです
レース名 グレード 距離 条件 競馬場 1着 2着 3着
1 - - - - - - - -
2 - - - - - - - -
3 オープン OP 芝1,600m 2歳 東京 1,600 200 50
4 オープン OP 芝2,000m 2歳 中山 1,600 200 50
5 オープン OP 芝2,400m 2歳 阪神 1,600 200 50
6 オープン OP 芝1,600m 2歳 京都 1,600 200 50
7 オープン OP 芝2,000m 2歳 中京 1,600 200 50
8 オープン OP 芝2,400m 2歳 札幌 1,600 200 50
9 函館2歳S GⅢ 芝1,200m 2歳 函館 3,500 800 400
10 新潟2歳S GⅢ 芝外1,600m 2歳 新潟 3,500 800 400
11 小倉2歳S GⅢ 芝1,200m 2歳 小倉 3,500 800 400
12 札幌2歳S GⅢ 芝1,800m 2歳 札幌 3,500 800 400
13 デイリー杯2歳S GⅡ 芝外1,600m 2歳 京都 6,500 1,200 600
14 ファンタジーS GⅢ 芝外1,400m 2歳牝 京都 3,500 800 400
15 京王杯2歳S GⅡ 芝1,400m 2歳 東京 6,500 1,200 600
16 東スポ杯2歳S GⅢ 芝1,800m 2歳 東京 3,500 800 400
17 阪神ジュベナイルF GⅠ 芝外1,600m 2歳牝 阪神 9,000 3,000 1,250
18 朝日杯フューチュリティS GⅠ 芝外1,600m 2歳牡・牝 中山 9,000 3,000 1,250
19 ラジオNIKKEI杯2歳S GⅢ 芝2,000m 2歳 阪神 3,500 800 400
20 シンザン記念 GⅢ 芝外1,600m 3歳 京都 3,500 800 400
21 京成杯 GⅢ 芝2,000m 3歳 中山 3,500 800 400
22 共同通信杯 GⅢ 芝1,800m 3歳 東京 3,500 800 400
23 きさらぎ賞 GⅢ 芝外1,800m 3歳 京都 3,500 800 400
24 クイーンC GⅢ 芝1,600m 3歳牝 東京 3,500 800 400
25 アーリントンC GⅢ 芝外1,600m 3歳 阪神 3,500 800 400
26 チューリップ賞 GⅢ 芝外1,600m 3歳牝 阪神 3,500 800 400
27 弥生賞 GⅡ 芝2,000m 3歳 中山 6,500 1,200 600
28 ファルコンS GⅢ 芝1,200m 3歳 中京 3,500 800 400
29 フィリーズレビュー GⅡ 芝1,400m 3歳牝 阪神 6,500 1,200 600
30 フラワーC GⅢ 芝1,800m 3歳牝 中山 3,500 800 400
31 スプリングS GⅡ 芝1,800m 3歳牡・牝 中山 6,500 1,200 600
32 毎日杯 GⅢ 芝外1,800m 3歳 阪神 3,500 800 400
33 ニュージーランドT GⅡ 芝外1,600m 3歳牡・牝 中山 6,500 1,200 600
34 桜花賞 GⅠ 芝外1,600m 3歳牝 阪神 9,000 3,000 1,250
35 皐月賞 GⅠ 芝2,000m 3歳牡・牝 中山 9,000 3,000 1,250
36 2000ギニー GⅠ 芝1,609m 3歳牡・牝 ニューマーケット 17,000 3,500 1,500
37 フローラS GⅡ 芝2,000m 3歳牝 東京 6,500 1,200 600
38 青葉賞 GⅡ 芝2,400m 3歳 東京 6,500 1,200 600
39 京都新聞杯 GⅡ 芝外2,200m 3歳 京都 6,500 1,200 600
40 NHKマイルC GⅠ 芝1,600m 3歳牡・牝 東京 9,000 3,000 1,250
41 オークス GⅠ 芝2,400m 3歳牝 東京 9,000 3,000 1,250
42 東海S GⅡ ダ2,300m 3歳以上 中京 6,500 1,200 600
43 金鯱賞 GⅡ 芝2,000m 3歳以上 中京 6,500 1,200 600
44 日本ダービー GⅠ 芝2,400m 3歳牡・牝 東京 17,000 3,500 1,500
45 英ダービー WHR-GⅠ 芝2,423m 3歳牡・牝 エプソム 50,000 10,000 3,500
46 目黒記念 GⅡ 芝2,500m 3歳以上 東京 6,500 1,200 600
47 ユニコーンS GⅢ ダ1,600m 3歳 東京 3,500 800 400
48 安田記念 GⅠ 芝1,600m 3歳以上 東京 9,000 3,000 1,250
49 東京ハイジャンプ GⅡ 障3,300m 3歳以上 東京 6,500 1,200 600
50 エプソムC GⅢ 芝1,800m 3歳以上 東京 3,500 800 400
51 CBC賞 GⅢ 芝1,200m 3歳以上 中京 3,500 800 400
52 マーメイドS GⅢ 芝2,000m 3歳以上牝 阪神 3,500 800 400
53 宝塚記念 GⅠ 芝2,200m 3歳以上 阪神 17,000 3,500 1,500
54 函館スプリントS GⅢ 芝1,200m 3歳以上 函館 3,500 800 400
55 ラジオNIKKEI賞 GⅢ 芝1,800m 3歳 福島 3,500 800 400
56 七夕賞 GⅢ 芝2,000m 3歳以上 福島 3,500 800 400
57 プロキオンS GⅢ ダ1,400m 3歳以上 阪神 3,500 800 400
58 アイビスサマーダッシュ GⅢ 芝直1,000m 3歳以上 新潟 3,500 800 400
59 キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス WHR-GⅠ 芝2,412m 3歳牡・牝 アスコット 50,000 10,000 3,500
60 小倉記念 GⅢ 芝2,000m 3歳以上 小倉 3,500 800 400
61 関屋記念 GⅢ 芝外1,600m 3歳以上 新潟 3,500 800 400
62 ジャック・ル・マロワ GⅠ 芝1,600m 3歳以上 ドーヴィル 25,000 6,500 2,000
63 北九州記念 GⅢ 芝1,200m 3歳以上 小倉 3,500 800 400
64 クイーンS GⅢ 芝1,800m 3歳以上牝 札幌 3,500 800 400
65 新潟ジャンプS GⅢ 障3,250m 3歳以上 新潟 3,500 800 400
66 札幌記念 GⅡ 芝2,000m 3歳以上 札幌 6,500 1,200 600
67 キーンランドC GⅢ 芝1,200m 3歳以上 札幌 3,500 800 400
68 新潟記念 GⅢ 芝外2,000m 3歳以上 新潟 3,500 800 400
69 エルムS GⅢ ダ1,700m 3歳以上 札幌 3,500 800 400
70 京成杯オータムH GⅢ 芝外1,600m 3歳以上 中山 3,500 800 400
71 セントウルS GⅡ 芝1,200m 3歳以上 阪神 6,500 1,200 600
72 朝日チャレンジC GⅢ 芝2,000m 3歳以上 阪神 3,500 800 400
73 セントライト記念 GⅡ 芝外2,200m 3歳 中山 6,500 1,200 600
74 ローズS GⅡ 芝外1,800m 3歳牝 阪神 6,500 1,200 600
75 セントレジャーステークス GⅠ 芝2,937m 3歳牡・牝 ドンカスター 25,000 6,500 2,000
76 オールカマー GⅡ 芝外2,200m 3歳以上 中山 6,500 1,200 600
77 神戸新聞杯 GⅡ 芝外2,400m 3歳牡・牝 阪神 6,500 1,200 600
78 シリウスS GⅢ ダ2,000m 3歳以上 阪神 3,500 800 400
79 凱旋門賞 WHR-GⅠ 芝2,400m 3歳以上 ロンシャン 50,000 10,000 3,500
80 スプリンターズS GⅠ 芝外1,200m 3歳以上 中山 9,000 3,000 1,250
81 毎日王冠 GⅡ 芝1,800m 3歳以上 東京 6,500 1,200 600
82 京都大賞典 GⅡ 芝外2,400m 3歳以上 京都 6,500 1,200 600
83 府中牝馬S GⅢ 芝1,800m 3歳以上牝 東京 3,500 800 400
84 秋華賞 GⅠ 芝2,000m 3歳牝 京都 9,000 3,000 1,250
85 富士S GⅢ 芝1,600m 3歳以上 東京 3,500 800 400
86 菊花賞 GⅠ 芝外3,000m 3歳牡・牝 京都 17,000 3,500 1,500
87 スワンS GⅡ 芝外1,400m 3歳以上 京都 6,500 1,200 600
88 天皇賞(秋) GⅠ 芝2,000m 3歳以上 東京 17,000 3,500 1,500
89 武蔵野S GⅢ ダ1,600m 3歳以上 東京 3,500 800 400
90 アルゼンチン共和国杯 GⅡ 芝2,500m 3歳以上 東京 6,500 1,200 600
91 エリザベス女王杯 GⅠ 芝外2,200m 3歳以上牝 京都 9,000 3,000 1,250
92 マイルチャンピオンシップ GⅠ 芝外1,600m 3歳以上 京都 9,000 3,000 1,250
93 福島記念 GⅢ 芝2,000m 3歳以上 福島 3,500 800 400
94 京阪杯 GⅢ 芝1,200m 3歳以上 京都 3,500 800 400
95 ジャパンC WHR-GⅠ 芝2,400m 3歳以上 東京 50,000 10,000 3,500
96 ステイヤーズS GⅡ 芝3,600m 3歳以上 中山 6,500 1,200 600
97 鳴尾記念 GⅢ 芝外1,800m 3歳以上 阪神 3,500 800 400
98 ジャパンCダート GⅠ ダ1,800m 3歳以上 阪神 17,000 3,500 1,500
99 中日新聞杯 GⅢ 芝2,000m 3歳以上 中京 3,500 800 400
100 カペラS GⅢ ダ1,200m 3歳以上 中山 3,500 800 400
101 愛知杯 GⅢ 芝2,000m 3歳以上牝 中京 3,500 800 400
102 香港カップ WHR-GⅠ 芝2,000m 3歳以上 沙田 50,000 10,000 3,500
103 阪神C GⅡ 芝1,400m 3歳以上 阪神 6,500 1,200 600
104 有馬記念 GⅠ 芝2,500m 3歳以上 中山 17,000 3,500 1,500
105 メモリアル杯 MC-GⅠ 芝2,000m 3歳以上 UnKnown 150,000 30,000 6,500
106 中山金杯 GⅢ 芝2,000m 4歳以上 中山 3,500 800 400
107 ガーネットS GⅢ ダ1,200m 4歳以上 中山 3,500 800 400
108 日経新春杯 GⅡ 芝外2,400m 4歳以上 京都 6,500 1,200 600
109 アメリカJCC GⅡ 芝外2,200m 4歳以上 中山 6,500 1,200 600
110 平安S GⅢ ダ1,800m 4歳以上 京都 3,500 800 400
111 京都牝馬S GⅢ 芝外1,600m 4歳以上牝 京都 3,500 800 400
112 根岸S GⅢ ダ1,400m 4歳以上 東京 3,500 800 400
113 小倉大賞典 GⅢ 芝1,800m 4歳以上 小倉 3,500 800 400
114 シルクロードS GⅢ 芝1,200m 4歳以上 京都 3,500 800 400
115 ダイヤモンドS GⅢ 芝3,400m 4歳以上 東京 3,500 800 400
116 京都記念 GⅡ 芝外2,200m 4歳以上 京都 6,500 1,200 600
117 フェブラリーS GⅠ ダ1,600m 4歳以上 東京 9,000 3,000 1,250
118 中山記念 GⅡ 芝1,800m 4歳以上 中山 6,500 1,200 600
119 阪急杯 GⅢ 芝1,400m 4歳以上 阪神 3,500 800 400
120 オーシャンS GⅢ 芝外1,200m 4歳以上 中山 3,500 800 400
121 中京記念 GⅢ 芝2,000m 4歳以上 中京 3,500 800 400
122 阪神スプリングジャンプ GⅡ 障3,900m 4歳以上 阪神 6,500 1,200 600
123 中山牝馬S GⅢ 芝1,800m 4歳以上牝 中山 3,500 800 400
124 阪神大賞典 GⅡ 芝3,000m 4歳以上 阪神 6,500 1,200 600
125 日経賞 GⅡ 芝2,500m 4歳以上 中山 6,500 1,200 600
126 マーチS GⅢ ダ1,800m 4歳以上 中山 3,500 800 400
127 高松宮記念 GⅠ 芝1,200m 4歳以上 中京 9,000 3,000 1,250
128 ドバイWC WHR-GⅠ ダ2,000m 4歳以上 ナド・アルシバ 50,000 10,000 3,500
129 ダービー卿チャレンジT GⅢ 芝外1,600m 4歳以上 中山 3,500 800 400
130 産経大阪杯 GⅡ 芝2,000m 4歳以上 阪神 6,500 1,200 600
131 阪神牝馬S GⅡ 芝1,400m 4歳以上牝 阪神 6,500 1,200 600
132 中山グランドジャンプ GⅠ 障4,250m 4歳以上 中山 9,000 3,000 1,250
133 マイラーズC GⅡ 芝外1,600m 4歳以上 阪神 6,500 1,200 600
134 福島牝馬S GⅢ 芝1,800m 4歳以上牝 福島 3,500 800 400
135 アンタレスS GⅢ ダ1,800m 4歳以上 京都 3,500 800 400
136 天皇賞(春) GⅠ 芝外3,200m 4歳以上 京都 17,000 3,500 1,500
137 新潟大賞典 GⅢ 芝外2,000m 4歳以上 新潟 3,500 800 400
138 京王杯スプリングC GⅡ 芝1,400m 4歳以上 東京 6,500 1,200 600
139 京都ジャンプS GⅢ 障3,170m 4歳以上 京都 3,500 800 400
140 ヴィクトリアマイル GⅠ 芝1,600m 4歳以上牝 東京 9,000 3,000 1,250
141 東海S GⅡ ダ2,300m 3歳以上 中京 6,500 1,200 600
142 金鯱賞 GⅡ 芝2,000m 3歳以上 中京 6,500 1,200 600
143 目黒記念 GⅡ 芝2,500m 3歳以上 東京 6,500 1,200 600
144 安田記念 GⅠ 芝1,600m 3歳以上 東京 9,000 3,000 1,250
145 東京ハイジャンプ GⅡ 障3,300m 3歳以上 東京 6,500 1,200 600
146 エプソムC GⅢ 芝1,800m 3歳以上 東京 3,500 800 400
147 CBC賞 GⅢ 芝1,200m 3歳以上 中京 3,500 800 400
148 マーメイドS GⅢ 芝2,000m 3歳以上牝 阪神 3,500 800 400
149 宝塚記念 GⅠ 芝2,200m 3歳以上 阪神 17,000 3,500 1,500
150 函館スプリントS GⅢ 芝1,200m 3歳以上 函館 3,500 800 400
151 七夕賞 GⅢ 芝2,000m 3歳以上 福島 3,500 800 400
152 プロキオンS GⅢ ダ1,400m 3歳以上 阪神 3,500 800 400
153 アイビスサマーダッシュ GⅢ 芝直1,000m 3歳以上 新潟 3,500 800 400
154 キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス WHR-GⅠ 芝2,412m 3歳牡・牝 アスコット 50,000 10,000 3,500
155 小倉サマージャンプ GⅢ 障3,390m 3歳以上 小倉 3,500 800 400
156 函館記念 GⅢ 芝2,000m 3歳以上 函館 3,500 800 400
157 関屋記念 GⅢ 芝外1,600m 3歳以上 新潟 3,500 800 400
158 ジャック・ル・マロワ GⅠ 芝1,600m 3歳以上 ドーヴィル 25,000 6,500 2,000
159 クイーンS GⅢ 芝1,800m 3歳以上牝 札幌 3,500 800 400
160 新潟ジャンプS GⅢ 障3,250m 3歳以上 新潟 3,500 800 400
161 札幌記念 GⅡ 芝2,000m 3歳以上 札幌 6,500 1,200 600
162 キーンランドC GⅢ 芝1,200m 3歳以上 札幌 3,500 800 400
163 新潟記念 GⅢ 芝外2,000m 3歳以上 新潟 3,500 800 400
164 ムーンランドロンシャン GⅠ 芝1,600m 3歳以上 ロンシャン 25,000 6,500 2,000
165 エルムS GⅢ ダ1,700m 3歳以上 札幌 3,500 800 400
166 京成杯オータムH GⅢ 芝外1,600m 3歳以上 中山 3,500 800 400
167 セントウルS GⅡ 芝1,200m 3歳以上 阪神 6,500 1,200 600
168 朝日チャレンジC GⅢ 芝2,000m 3歳以上 阪神 3,500 800 400
169 阪神ジャンプS GⅢ 障3,140m 3歳以上 阪神 3,500 800 400
170 ローズS GⅡ 芝外1,800m 3歳牝 阪神 6,500 1,200 600
171 オールカマー GⅡ 芝外2,200m 3歳以上 中山 6,500 1,200 600
172 シリウスS GⅢ ダ2,000m 3歳以上 阪神 3,500 800 400
173 凱旋門賞 WHR-GⅠ 芝2,400m 3歳以上 ロンシャン 50,000 10,000 3,500
174 スプリンターズS GⅠ 芝外1,200m 3歳以上 中山 9,000 3,000 1,250
175 毎日王冠 GⅡ 芝1,800m 3歳以上 東京 6,500 1,200 600
176 京都大賞典 GⅡ 芝外2,400m 3歳以上 京都 6,500 1,200 600
177 東京オータムジャンプ GⅢ 障3,300m 3歳以上 東京 3,500 800 400
178 府中牝馬S GⅢ 芝1,800m 3歳以上牝 東京 3,500 800 400
179 富士S GⅢ 芝1,600m 3歳以上 東京 3,500 800 400
180 スワンS GⅡ 芝外1,400m 3歳以上 京都 6,500 1,200 600
181 天皇賞(秋) GⅠ 芝2,000m 3歳以上 東京 17,000 3,500 1,500
182 武蔵野S GⅢ ダ1,600m 3歳以上 東京 3,500 800 400
183 アルゼンチン共和国杯 GⅡ 芝2,500m 3歳以上 東京 6,500 1,200 600
184 京都ハイジャンプ GⅡ 障3,930m 3歳以上 京都 6,500 1,200 600
185 エリザベス女王杯 GⅠ 芝外2,200m 3歳以上牝 京都 9,000 3,000 1,250
186 マイルチャンピオンシップ GⅠ 芝外1,600m 3歳以上 京都 9,000 3,000 1,250
187 福島記念 GⅢ 芝2,000m 3歳以上 福島 3,500 800 400
188 京阪杯 GⅢ 芝1,200m 3歳以上 京都 3,500 800 400
189 ジャパンC WHR-GⅠ 芝2,400m 3歳以上 東京 50,000 10,000 3,500
190 ステイヤーズS GⅡ 芝3,600m 3歳以上 中山 6,500 1,200 600
191 鳴尾記念 GⅢ 芝外1,800m 3歳以上 阪神 3,500 800 400
192 ジャパンCダート GⅠ ダ1,800m 3歳以上 阪神 17,000 3,500 1,500
193 中日新聞杯 GⅢ 芝2,000m 3歳以上 中京 3,500 800 400
194 カペラS GⅢ ダ1,200m 3歳以上 中山 3,500 800 400
195 愛知杯 GⅢ 芝2,000m 3歳以上牝 中京 3,500 800 400
196 香港カップ WHR-GⅠ 芝2,000m 3歳以上 沙田 50,000 10,000 3,500
197 阪神C GⅡ 芝1,400m 3歳以上 阪神 6,500 1,200 600
198 中山大障害 GⅠ 障4,100m 3歳以上 中山 17,000 3,500 1,500
199 有馬記念 GⅠ 芝2,500m 3歳以上 中山 17,000 3,500 1,500
200 メモリアル杯 MC-GⅠ 芝2,000m 3歳以上 UnKnown 150,000 30,000 6,500


条件戦

(内容は2008/6/30バージョンのものです)
レース名 グレード 距離 馬場 条件 1着賞金 2着賞金 3着賞金
1 新馬 新馬 1200M 左回り 1700 150 30
2 新馬 新馬 1600M 左回り 1700 150 30
3 新馬 新馬 2000M 左回り 1700 150 30
4 新馬 新馬 2400M 左回り 1700 150 30
5 未勝利 未勝利 1600M 左回り 300 50 10
6 500以下 500以下 2000M 左回り 500 75 20
7 1000以下 1000以下 2000M 左回り 700 100 20
8 1600以下 1600以下 1600M ダート 左回り 1700 200 50
9 新馬 新馬 2000M 左回り 700 150 30
10 未勝利 未勝利 1600M 左回り 300 50 10
11 500以下 500以下 1800M ダート 右回り 500 75 20
12 1000以下 1000以下 1400M 右回り 700 100 20
13 1600以下 1600以下 1600M 右回り 1700 200 50
14 未勝利 未勝利 1200M ダート 右回り 300 50 10
15 500以下 500以下 1800M 左回り 500 75 20
16 1000以下 1000以下 1200M 左回り 700 100 20
17 1600以下 1600以下 1600M ダート 左回り 1700 200 50
18 新馬 新馬 2000M ダート 右回り 700 150 30
19 未勝利 未勝利 1400M 左回り 300 50 10
20 500以下 500以下 2000M ダート 左回り 500 75 20
21 1000以下 1000以下 1600M 右回り 700 100 20
22 1600以下 1600以下 1800M 左回り 1700 200 50
23 未勝利 未勝利 2000M ダート 左回り 300 50 10
24 500以下 500以下 1400M ダート 左回り 500 75 20
25 1000以下 1000以下 2000M 右回り 700 100 20
26 1600以下 1600以下 1600M ダート 左回り 1700 200 50
27 500以下 500以下 2000M 左回り 500 75 20
28 1000以下 1000以下 1600M 右回り 700 100 20
29 1600以下 1600以下 2000M ダート 左回り 1700 200 50
30 未勝利 未勝利 1400M 右回り 300 50 10
※以降は1週目から繰り返しです。

戻る

 当サイトはリンクフリーです  c2008 hiro-ki