競馬ゲームソフト 「UMA」

競馬ゲーム「UMA」攻略-レースプログラム

 1.UMAレースプログラム
UMAではレースプログラムが以下のように決まっています。

<条件戦>(内容は2007/12/31バージョンのものです)
週 レース名 グレード 距離 馬場 条件 1着賞金 2着賞金 3着賞金
1 500以下 500以下 1600M 芝 右回り 500 75 20
2 1000以下 1000以下 1600M 芝 直線 700 100 20
3 1600以下 1600以下 2000M ダート 右回り 800 200 50
4 新馬 新馬 2000M 芝 左回り 700 150 30
5 未勝利 未勝利 1600M 芝 左回り 300 50 10
6 500以下 500以下 2000M 芝 左回り 500 75 20
7 1000以下 1000以下 2000M 芝 左回り 700 100 20
8 1600以下 1600以下 1600M ダート 左回り 800 200 50
9 新馬 新馬 2000M 芝 左回り 700 150 30
10 未勝利 未勝利 1600M 芝 左回り 300 50 10
11 500以下 500以下 1800M ダート 右回り 500 75 20
12 1000以下 1000以下 1400M 芝 右回り 700 100 20
13 1600以下 1600以下 1600M 芝 右回り 800 200 50
14 未勝利 未勝利 1200M ダート 右回り 300 50 10
15 500以下 500以下 1800M 芝 左回り 500 75 20
16 1000以下 1000以下 1200M 芝 左回り 700 100 20
17 1600以下 1600以下 1600M ダート 左回り 800 200 50
18 新馬 新馬 2000M ダート 右回り 700 150 30
19 未勝利 未勝利 1400M 芝 左回り 300 50 10
20 500以下 500以下 2000M ダート 左回り 500 75 20
21 1000以下 1000以下 1600M 芝 右回り 700 100 20
22 1600以下 1600以下 1800M 芝 左回り 800 200 50
23 未勝利 未勝利 2000M ダート 左回り 300 50 10
24 500以下 500以下 1400M ダート 左回り 500 75 20
25 1000以下 1000以下 2000M 芝 右回り 700 100 20
26 1600以下 1600以下 1600M ダート 左回り 800 200 50
27 500以下 500以下 2000M 芝 左回り 500 75 20
28 1000以下 1000以下 1600M 芝 右回り 700 100 20
29 1600以下 1600以下 2000M ダート 左回り 800 200 50
30 未勝利 未勝利 1400M 芝 右回り 300 50 10
※以降は1週目から繰り返しです。

<重賞戦>(内容は2007/12/31バージョンのものです
週 レース名 グレード 距離 馬場 条件 1着賞金 2着賞金 3着賞金
1 中山金杯 GⅢ 2000M 芝 右回り 3500 800 400
2 日経新春杯 GⅡ 2400M 芝 右回り 6500 1200 600
3 平安S GⅢ 1800M ダート 右回り 3500 800 400
4 シルクロードS GⅢ 1200M 芝 右回り 3500 800 400
5 フェブラリーS GⅠ 1600M ダート 左回り 9000 3000 1250
6 中山記念 GⅡ 1800M 芝 右回り 6500 1200 600
7 中京記念 GⅢ 2000M 芝 左回り 3500 800 400
8 阪神大賞典 GⅡ 3000M 芝 右回り 6500 1200 600
9 高松宮記念 GⅠ 1200M 芝 左回り 9000 3000 1250
10 ダービー卿CT GⅢ 1600M 芝 右回り 3500 800 400
11 マイラーズC GⅡ 1600M 芝 右回り 6500 1200 600
12 アンタレスS GⅢ 1800M ダート 右回り 3500 800 400
13 天皇賞(春) GⅠ 3200M 芝 右回り 17000 3500 1500
14 京都新聞杯 GⅡ 2200M 芝 右回り 6500 1200 600
15 世界競馬-D WHR-G1 1200M ダート 右回り 50000 10000 3500
16 京都ジャンプS GⅢ 3170M 障害芝 右回り 3500 800 400
17 Vマイル GⅠ 1600M 芝 左回り 9000 3000 1250
18 東海S GⅡ 2300M ダート 左回り 6500 1200 600
19 目黒記念 GⅡ 2500M 芝 左回り 6500 1200 600
20 安田記念 GⅠ 1600M 芝 左回り 9000 3000 1250
21 エプソムC GⅢ 1800M 芝 左回り 3500 800 400
22 マーメイドS GⅢ 2000M 芝 右回り 3500 800 400
23 宝塚記念 GⅠ 2200M 芝 右回り 17000 3500 1500
24 函館スプリントS GⅢ 1200M 芝 右回り 3500 800 400
25 プロキオンS GⅢ 1400M ダート 右回り 3500 800 400
26 アイビスSD GⅢ 1000M 芝 直線 3500 800 400
27 小倉SJ GⅢ 3390M 芝 右回り 3500 800 400
28 小倉記念 GⅢ 2000M 芝 右回り 3500 800 400
29 関屋記念 GⅢ 1600M 芝 左回り 3500 800 400
30 世界競馬-T WHR-G1 2400M 芝 右回り 50000 10000 3500
31 札幌記念 GⅡ 2000M 芝 右回り 6500 1200 600
32 キーンランドC GⅢ 1200M ダート 右回り 3500 800 400
33 朝日チャレンジC GⅢ 2000M 芝 右回り 3500 800 400
34 セントライト記念 GⅡ 2200M 芝 右回り 6500 1200 600
35 阪神ジャンプS GⅢ 3330M 障害芝 右回り 3500 800 400
36 オールカマー GⅡ 2200M 芝 右回り 6500 1200 600
37 シリウスS GⅢ 1200M ダート 右回り 3500 800 400
38 スプリンターズS GⅠ 1200M 芝 右回り 9000 3000 1250
39 京都大賞典 GⅡ 2400M 芝 右回り 6500 1200 600
40 東京オータムJ GⅢ 3300M 障害芝 左回り 3500 800 400
41 富士S GⅢ 1600M 芝 左回り 3500 800 400
42 武蔵野S GⅢ 1600M ダート 左回り 3500 800 400
43 天皇賞(秋) GⅠ 2000M 芝 左回り 17000 3500 1500
44 アルゼンチン共和国杯 GⅡ 2500M 芝ダ芝 左回り 6500 1200 600
45 世界競馬-M WHR-G1 1600M 芝ダ 右回り 50000 9000 3500
46 京都ハイジャンプ GⅡ 3930M 障害芝 右回り 6500 1200 600
47 エリザベス女王杯 GⅠ 2200M 芝 右回り 9000 3000 1250
48 MCシップ GⅠ 1600M 芝 右回り 9000 3000 1250
49 ジャパンCダート GⅠ 2100M ダート 左回り 17000 3500 1500
50 ジャパンC GⅠ 2400M 芝 左回り 25000 6500 2000
51 ステイヤーズS GⅡ 3600M 芝 右回り 6500 1200 600
52 阪神JF GⅠ 1600M 芝 右回り 9000 3000 1250
53 中日新聞杯 GⅢ 2000M 芝 右回り 3500 800 400
54 鳴尾記念 GⅢ 1800M 芝 左回り 3500 800 400
55 朝日杯FS GⅠ 1600M 芝 左回り 9000 3000 1250
56 フェアリーS GⅢ 1200M 芝 左回り 3500 800 400
57 阪神C GⅡ 1500M 芝 右回り 6500 1200 600
58 中山大障害 GⅠ 4100M 障害芝 右回り 9000 3000 1250
59 有馬記念 GⅠ 2500M 芝 右回り 25000 6500 2000
60 世界競馬-C WHR-G1 2000M 芝 直線 50000 10000 3500
※以降は1週目から始まり繰り返しです

特定の週には優先して以下のレースが開催されます。
週 レース名 グレード 距離 馬場 条件 1着賞金 2着賞金 3着賞金
50 メモリアル杯 MC-G1 1600M ダート 左回り 150000 30000 6500
100 メモリアル杯 MC-G1 2000M 芝 直線 150000 30000 6500
150 メモリアル杯 MC-G1 2400M 芝ダ 右回り 150000 30000 6500
191 MC予選-D WHR-G1 1200M ダート 右回り 50000 10000 3500
192 MC予選-M WHR-G1 1600M 芝ダ 右回り 50000 10000 3500
193 MC予選-T WHR-G1 2400M 芝 右回り 50000 10000 3500
194 MC予選-C WHR-G1 2000M 芝 直線 50000 10000 3500
198 メモリアル杯M MC-G1 1600M 芝ダ 左回り 150000 30000 6500
199 メモリアル杯C MC-G1 2000M 芝 直線 150000 30000 6500
200 メモリアル杯T MC-G1 2400M 芝 右回り 150000 30000 6500

戻る

 当サイトはリンクフリーです  c2008 hiro-ki