メキシコ・州別人口の推移(1895年以降)
 
(表の見方)

  *1:1910年以前のバハカリフォルニア・スルの人口は、バハカリフォルニア州に含まれます。
  *2:1900年以前のキンタナローの人口は、ユカタン州に含まれます。

  メヒコ州はメキシコシティ周辺の地域を管轄する州であり、首都メキシコシティ(連邦地区)とは別物です。

 

メキシコ・州別人口の推移(1895年以降)
1895 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000  
メキシコ合計 12,700,294 13,607,259 15,160,369 14,334,780 16,552,722 19,653,552 25,791,017 34,923,129 48,225,238 66,846,833 81,249,645 97,483,412 Total
                           
アグアスカリエンテス 104,693 102,416 120,511 107,581 132,900 161,693 188,075 243,363 338,142 519,439 719,659 944,285 Aguascalientes
バハ・カリフォルニア 42,875 47,624 52,272 23,537 48,327 78,907 226,965 520,165 870,421 1,177,886 1,660,855 2,487,367 Baja California
バハ・カリフォルニア・スル  *1 *1  *1  39,294 47,089 51,471 60,864 81,594 128,019 215,139 317,764 424,041 Baja California Sur
カンペーチェ 88,144 86,542 86,661 76,419 84,630 90,460 122,098 168,219 251,556 420,553 535,185 690,689 Campeche
チアパス 320,694 360,799 438,843 421,744 529,983 679,885 907,026 1,210,870 1,569,053 2,084,717 3,210,496 3,920,892 Chiapas
チワワ 265,546 327,784 405,707 401,622 491,792 623,944 846,414 1,226,793 1,612,525 2,005,477 2,441,873 3,052,907 Chihuahua
コアウイラ 242,021 296,938 362,092 393,480 436,425 550,717 720,619 907,734 1,114,956 1,557,265 1,972,340 2,298,070 Coahuila de Zaragoza
コリマ 55,718 65,115 77,704 91,749 61,923 78,806 112,321 164,450 241,153 346,293 428,510 542,627 Colima
メキシコシティ(連邦地区) 474,860 541,516 720,753 906,063 1,229,576 1,757,530 3,050,442 4,870,876 6,874,165 8,831,079 8,235,744 8,605,239 Distrito Federal
デュランゴ 296,979 370,294 483,175 336,766 404,364 483,829 629,874 760,836 939,208 1,182,320 1,349,378 1,448,661 Durango
グアナファト 1,069,418 1,061,724 1,081,651 860,364 987,801 1,046,490 1,328,712 1,735,490 2,270,370 3,006,110 3,982,593 4,663,032 Guanajuato
ゲレーロ 420,926 479,205 594,278 566,836 641,690 732,910 919,386 1,186,716 1,597,360 2,109,513 2,620,637 3,079,649 Guerrero
イダルゴ 563,824 605,051 646,551 622,241 677,772 771,818 850,394 994,598 1,193,845 1,547,493 1,888,366 2,235,591 Hidalgo
ハリスコ 1,114,765 1,153,891 1,208,855 1,191,957 1,255,346 1,418,310 1,746,777 2,443,261 3,296,586 4,371,998 5,302,689 6,322,002 Jalisco
メヒコ(メキシコ) 842,873 934,463 989,510 884,617 990,112 1,146,034 1,392,623 1,897,851 3,833,185 7,564,335 9,815,795 13,096,686 México
ミチョアカン・デ・オカンポ 898,809 935,808 991,880 939,849 1,048,381 1,182,003 1,422,717 1,851,876 2,324,226 2,868,824 3,548,199 3,985,667 Michoacán de Ocampo
モレーロス 159,123 160,115 179,594 103,440 132,068 182,711 272,842 386,264 616,119 947,089 1,195,059 1,555,296 Morelos
ナヤリット 149,807 150,098 171,173 163,183 167,724 216,698 290,124 389,929 544,031 726,120 824,643 920,185 Nayarit
ヌエボ・レオン 311,665 327,937 365,150 336,412 417,491 541,147 740,191 1,078,848 1,694,689 2,513,044 3,098,736 3,834,141 Nuevo León
オアハカ 897,182 948,633 1,040,398 976,005 1,084,549 1,192,794 1,421,313 1,727,266 2,015,424 2,369,076 3,019,560 3,438,765 Oaxaca
プエブラ 992,426 1,021,133 1,101,600 1,024,955 1,150,425 1,294,620 1,625,830 1,973,837 2,508,226 3,347,685 4,126,101 5,076,686 Puebla
ケレターロ・デ・アルテアーガ 232,305 232,389 244,663 220,231 234,058 244,737 286,238 355,045 485,523 739,605 1,051,235 1,404,306 Querétaro de Arteaga
キンタナロー *2  *2  9,109 10,966 10,620 18,752 26,967 50,169 88,150 225,985 493,277 874,963 Quintana Roo
サン・ルイス・ポトシ 571,420 575,432 627,800 445,681 579,831 678,779 856,066 1,048,297 1,281,996 1,673,893 2,003,187 2,299,360 San Luis Potosí
シナロア 261,050 296,701 323,642 341,265 395,618 492,821 635,681 838,404 1,266,528 1,849,879 2,204,054 2,536,844 Sinaloa
ソノラ 192,721 221,682 265,383 275,127 316,271 364,176 510,607 783,378 1,098,720 1,513,731 1,823,606 2,216,969 Sonora
タバスコ 134,956 159,834 187,574 210,437 224,023 285,630 362,716 496,340 768,327 1,062,961 1,501,744 1,891,829 Tabasco
タマウリパス 209,106 218,948 249,641 286,904 344,039 458,832 718,167 1,024,182 1,456,858 1,924,484 2,249,581 2,753,222 Tamaulipas
トゥラスカーラ 168,358 172,315 184,171 178,570 205,458 224,063 284,551 346,699 420,638 556,597 761,277 962,646 Tlaxcala
ベラクルーズ・ジャーベ 863,220 981,030 1,132,859 1,159,935 1,377,293 1,619,338 2,040,231 2,727,899 3,815,422 5,387,680 6,228,239 6,908,975 Veracruz-Llave
ユカタン 298,569 309,652 339,613 358,221 386,096 418,210 516,899 614,049 758,355 1,063,733 1,362,940 1,658,210 Yucatán
サカテカス 456,241 462,190 477,556 379,329 459,047 565,437 665,524 817,831 951,462 1,136,830 1,276,323 1,353,610 Zacatecas
1895 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000  

 (出典)メキシコINGO実施の国勢調査 

 

[人口データベース目次へ]

[地理情報館・目次へ]

[メキシコ関連目次へ]

 

 


アメリカ大陸30000km

アメリカ大陸30000km
↑↑
トップページへ戻る
(c) 2003-2006 Taihaku, All Rights Reserved.